Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
K3 | Y1 | 5 | $102,300 | 幼稚园 |
G1 | Y2 | 6 | $102,300 | 小学 |
G2 | Y3 | 7 | $102,300 | 小学 |
G3 | Y4 | 8 | $102,300 | 小学 |
G4 | Y5 | 9 | $102,300 | 小学 |
G5 | Y6 | 10 | $102,300 | 小学 |
G6 | Y7 | 11 | $120,505 | 初中 |
G7 | Y8 | 12 | $120,505 | 初中 |
G8 | Y9 | 13 | $120,505 | 初中 |
G9 | Y10 | 14 | $112,800 | 高中 |
G10 | Y11 | 15 | $112,800 | 高中 |
G11 | Y12 | 16 | $128,100 | 高中 |
G12 | Y13 | 17 | $115,290 | 高中 |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
SAT-英文阅读和写作 | |||
SAT-数学 | |||
ACT-阅读 | |||
ACT-科学 | |||
ACT-数学 | |||
ACT-英文 | |||
ACT-综合 | |||
GPA%:3.80-4.00 | |||
GPA%:3.60-3.79 | |||
GPA%:3.40-3.59 | |||
GPA%:3.20-3.39 | |||
GPA%:<3.20 | |||
AL-A*% | |||
AL-A*/A% | |||
AL-A% | |||
AL-B% |
Placements
国家 | 25 录取 | 24 录取 | Δ 录取人数 | 25 录取率 | 24 录取率 | Δ 录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
英国 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
香港 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
加拿大 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
欧洲 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
澳新 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
亚洲 | 0 | 0 | +0 | 0.00% | 0.00% | +0.00% |
大学梯队 | 今年人数 | 今年% | 今年累计% | 去年人数 | 去年% | 去年累计% |
---|---|---|---|---|---|---|
美本T10 | - | - | - | |||
美本T10-20 | - | - | - | |||
英本牛剑 | - | - | - | |||
英本牛剑 | - | - | - | |||
美本T30-50 | - | - | - | |||
英本IC/UCL/LSE | - | - | - | |||
港本三大 | - | - | - | |||
新本国立南洋 | - | - | - | |||
欧本五大 | - | - | - | |||
加本三大 | - | - | - |
美本T10指根据USNews最新全美大学排名,排名前十名的大学
美本T10-20指根据USNews最新全美大学排名,第11-20名的大学
英本牛剑指英国牛津大学和剑桥大学
美本T20-30指根据USNews最新全美大学排名,第21-30名的大学
英本IC/UCL/LSE指英国帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济大学这三所学校,和牛津大学、剑桥大学被人们称为G5大学
港本三大指香港大学、香港中文大学、香港科技大学
新本国立南洋指新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学
欧本五大指的是欧洲著名的五所大学,分别是苏黎世联邦理工学院、黎文理研究大学、洛桑联邦理工学院、慕尼黑技术大学、巴黎理工学
加本三大指加拿大的三所著名大学,多伦多大学、英属哥伦比亚大学、麦吉尔大学
澳本悉墨指澳大利亚著名的两所大学悉尼大学和墨尔本大学
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE |
---|
大学名称 | 25人数 | 25% | 24人数 | 24% | QS | USNews | THE | 国家 |
---|
Activities
Scholarship
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
FAQ