Overview
Related Schools
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 52.9% | 49.4% |
CEM5+ | 47.7% | 44.2% |
中文5+ | 21.5% | 14.0% |
英文5+ | 59.8% | 57.5% |
数学5+ | 61.1% | 61.1% |
332A | 88.2% | 86.7% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 85.4% | 80.8% |
CEM4+ | 85.3% | 77.6% |
中文4+ | 68.6% | 49.6% |
英文4+ | 96.1% | 93.8% |
数学4+ | 91.2% | 89.4% |
222A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | – | 144 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | ||
四大率 | ||
五大率 | ||
八大率 | 72.0% | |
联招率 | 95.0% | |
升学率 | 99.0% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 95.0% | |
总学士率 | 95.0% | |
本地学士率 | 79.0% | |
SSDP率 | 7.0% | |
自资学位率 | 0.0% | |
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | 16.0% | |
职业进修 | 4.0% | |
重读率 | 1.0% |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ