
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 47.3% | 46.3% | +1.0% |
| CEM5+ | 42.1% | 41.5% | +0.6% |
| 中文5+ | 28.8% | 20.3% | +8.5% |
| 英文5+ | 54.1% | 59.7% | -5.6% |
| 数学5+ | 43.4% | 44.4% | -1.0% |
| 总人数 | - | 124 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 80.3% | 75.2% | +5.1% |
| CEM4+ | 76.9% | 71.5% | +5.4% |
| 中文4+ | 59.3% | 50.0% | +9.3% |
| 英文4+ | 91.8% | 89.5% | +2.3% |
| 数学4+ | 79.5% | 75.0% | +4.5% |
| 332A | 93.4% | 79.0% | +14.4% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 58.6% | - | |
| 四大率 | 64.4% | - | |
| 五大率 | 70.2% | - | |
| 八大率 | 79.8% | - | |
| 联招率 | 86.3% | - | |
| 升学率 | 100.0% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 97.6% | - | |
| 总学士率 | 86.3% | - | |
| 本地学士率 | 86.3% | - | |
| SSDP率 | 5.6% | - | |
| 自资学位率 | 2.4% | - | |
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | 2.4% | - | |
| 重读率 | - |
Schedule
Materials
Process
Assessment
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6