Overview
Related Schools
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 47.3% | 46.3% |
CEM5+ | 42.1% | 41.5% |
中文5+ | 28.8% | 20.3% |
英文5+ | 54.1% | 59.7% |
数学5+ | 44.4% | 44.4% |
332A | 93.4% | 79.0% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 80.3% | 75.2% |
CEM4+ | 76.9% | 71.5% |
中文4+ | 59.3% | 50.0% |
英文4+ | 91.8% | 89.5% |
数学4+ | 79.5% | 75.0% |
222A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | – | 124 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 55.6% | |
四大率 | 67.7% | |
五大率 | 75.0% | |
八大率 | 78.2% | |
联招率 | 86.3% | |
升学率 | 100.0% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 97.6% | |
总学士率 | 86.3% | |
本地学士率 | 86.3% | |
SSDP率 | 5.6% | |
自资学位率 | 2.4% | |
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | ||
职业进修 | 2.4% | |
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ