| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 32.6% | - | |
| CEM5+ | 28.5% | - | |
| 中文5+ | 28.1% | - | |
| 英文5+ | 27.0% | - | |
| 数学5+ | 30.4% | - | |
| 总人数 | - | 126 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 70.9% | - | |
| CEM4+ | 69.8% | - | |
| 中文4+ | 71.1% | - | |
| 英文4+ | 73.0% | - | |
| 数学4+ | 65.2% | - | |
| 332A | 93.6% | 89.7% | +3.9% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | 92.7% | - | |
| CEM3+ | 97.1% | - | |
| 中文3+ | 97.4% | - | |
| 英文3+ | 95.7% | - | |
| 数学3+ | 98.3% | - | |
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 38.2% | - | |
| 四大率 | 42.9% | - | |
| 五大率 | 50.7% | - | |
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 92.0% | - | |
| 升学率 | 100.0% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 92.0% | - | |
| 总学士率 | 91.0% | - | |
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6