| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $170 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $170 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $170 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $470 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $470 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $470 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 24.3% | 26.3% | -2.0% |
| 中文5+ | 18.0% | 20.0% | -2.0% |
| 英文5+ | 22.0% | 25.0% | -3.0% |
| 数学5+ | 33.0% | 34.0% | -1.0% |
| 总人数 | - | 90 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 67.7% | 72.0% | -4.3% |
| 中文4+ | 48.0% | 62.0% | -14.0% |
| 英文4+ | 75.0% | 78.0% | -3.0% |
| 数学4+ | 80.0% | 76.0% | +4.0% |
| 332A | 83.0% | 90.0% | -7.0% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 42.0% | - | |
| 四大率 | 48.5% | - | |
| 五大率 | 55.8% | - | |
| 八大率 | 65.3% | - | |
| 联招率 | 91.0% | - | |
| 升学率 | 94.0% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 94.0% | - | |
| 总学士率 | 88.0% | - | |
| 本地学士率 | 80.0% | - | |
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | 8.0% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 6.0% | - | |
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6