Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $25,300 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $25,300 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $25,300 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $25,300 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $25,300 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $25,300 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | 37.6% | |
中文5+ | 16.9% | |
英文5+ | 49.2% | |
数学5+ | 46.8% | |
332A | 91.5% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | ||
中文4+ | ||
英文4+ | ||
数学4+ | ||
2+ | 92.7% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 124 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | ||
四大率 | ||
五大率 | ||
八大率 | ||
联招率 | 90.0% | |
升学率 | 97.6% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 97.6% | |
总学士率 | 90.6% | |
本地学士率 | 79.6% | |
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | 7.0% | |
副学士率 | 7.0% | |
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | 11.0% | |
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ