| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | 52.4% | 38.5% | +13.9% |
| CEM5+ | 49.5% | 34.0% | +15.5% |
| 中文5+ | 53.1% | 34.2% | +18.9% |
| 英文5+ | 36.9% | 25.0% | +11.9% |
| 数学5+ | 58.5% | 42.8% | +15.7% |
| 总人数 | 130 | 154 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 86.7% | 77.5% | +9.2% |
| CEM4+ | 86.9% | 77.2% | +9.7% |
| 中文4+ | 86.9% | 79.6% | +7.3% |
| 英文4+ | 81.5% | 67.8% | +13.7% |
| 数学4+ | 92.3% | 84.2% | +8.1% |
| 332A | 99.2% | 95.5% | +3.7% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 45.0% | - | |
| 四大率 | 58.0% | - | |
| 五大率 | 68.0% | - | |
| 八大率 | 80.0% | - | |
| 联招率 | 98.7% | - | |
| 升学率 | 96.1% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 96.1% | - | |
| 总学士率 | 87.7% | - | |
| 本地学士率 | 85.1% | - | |
| SSDP率 | 7.1% | - | |
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | 2.6% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 7.1% | - | |
| 高级文凭率 | 1.3% | - | |
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6