保良局百周年李兆忠纪念中学

学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
屯门
小学联系
保良局庄启程第二小学 / 保良局梁周顺琴小学 / 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 / 保良局志豪小学 / 保良局方王锦全小学
性质学制
学校性质
资助
直升安排
一条龙
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1978
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
联系方式
电话
(852) 2462 3945 / 2462 3945
邮箱
office@plkclscmc.edu.hk
地址
新界屯门区大兴邨
地图位置
保良局百周年李兆忠紀念中學
关联学校| Relation
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$340
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 关键指标 | |||
| 332A (大学门槛) | 94.8% | 96.4% | ▼ 1.6% |
| Level 5+ (优秀) | |||
| 总分 5+ | 41.7% | 43.1% | ▼ 1.4% |
| 总分 5* | 21.5% | 19.8% | ▲ 1.7% |
| CEM 5+ (主科) | 38.3% | 43.1% | ▼ 4.8% |
| 中文 5+ | 33.9% | - | - |
| 英文 5+ | 33.9% | - | - |
| 数学 5+ | 47.0% | - | - |
| Level 4+ (良好) | |||
| 总分 4+ | 77.2% | - | - |
| CEM 4+ (主科) | - | 76.0% | - |
| 中文 4+ | - | 70.0% | - |
| 英文 4+ | - | 75.0% | - |
| 数学 4+ | - | 83.0% | - |
| Level 3+ (及格) | |||
| 总分 3+ | 96.6% | 96.5% | ▲ 0.1% |
| CEM 3+ (主科) | 97.1% | 98.5% | ▼ 1.4% |
| 中文 3+ | 94.8% | 96.4% | ▼ 1.6% |
| 英文 3+ | 99.1% | 100.0% | ▼ 0.9% |
| 数学 3+ | 97.4% | 99.1% | ▼ 1.7% |
| Level 2+ (基础) | |||
| 总分 2+ | 99.7% | - | - |
| 人数 | |||
| DSE 考生人数 | 115 | 111 | ▲ 4 |
| 36+ 人数 | 10 | - | - |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 33.9 | 33.3 | ▲ 0.6 |
| 英文 | 33.9 | 34.2 | ▼ 0.3 |
| 数学必修 | 47.0 | 47.7 | ▼ 0.7 |
| 经济 | 63.9 | 78.6 | ▼ 14.7 |
| 数学M2 | 57.7 | 36.4 | ▲ 21.3 |
| 化学 | 52.9 | 54.5 | ▼ 1.6 |
| 物理 | 50.0 | 46.8 | ▲ 3.2 |
| 生物 | 47.4 | 37.7 | ▲ 9.7 |
| 中国文学 | 42.9 | 33.3 | ▲ 9.6 |
| ICT | 40.0 | 33.3 | ▲ 6.7 |
| BAFS会计 | 39.4 | 40.0 | ▼ 0.6 |
| 中国历史 | 30.0 | 30.0 | - |
| 地理 | 30.0 | 57.7 | ▼ 27.7 |
| 历史 | 26.7 | 37.5 | ▼ 10.8 |
| 中文 | 94.8 | 96.4 | ▼ 1.6 |
| 英文 | 99.1 | 100.0 | ▼ 0.9 |
| 数学必修 | 97.4 | 99.1 | ▼ 1.7 |
| 中国文学 | 100.0 | 96.4 | ▲ 3.6 |
| 地理 | 100.0 | 92.3 | ▲ 7.7 |
| 经济 | 100.0 | 100.0 | - |
| 物理 | 97.5 | 93.6 | ▲ 3.9 |
| 生物 | 97.4 | 96.2 | ▲ 1.2 |
| 数学M2 | 96.2 | 95.5 | ▲ 0.7 |
| 化学 | 96.1 | 100.0 | ▼ 3.9 |
| ICT | 95.0 | 100.0 | ▼ 5.0 |
| BAFS会计 | 93.9 | 90.0 | ▲ 3.9 |
| 中国历史 | 90.0 | 90.0 | - |
| 历史 | 86.7 | 87.5 | ▼ 0.8 |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2024年 |
|---|---|
| 香港三大率 | 38.0% |
| 香港四大率 | 52.1% |
| 香港五大率 | 60.3% |
| 香港九大率 | 66.9% |
| 本科与副学士学位率 | 97.2% |
| 总本科率(本地+海外) | 86.4% |
| 香港本地本科率 | 77.4% |
| 海外本科率 | 9.0% |
| SSSDP率 | 1.8% |
| 高级文凭率 | 2.7% |
| 副学士学位率 | 8.1% |
| VTC率 | 0.9% |
| 升学率 | 98.1% |
| 重读率 | 1.8% |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-