| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 44.8% | - | |
| 中文5+ | 35.2% | - | |
| 英文5+ | 56.2% | - | |
| 数学5+ | 43.0% | - | |
| 总人数 | 120 | 118 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 47.1% | - | |
| CEM4+ | 78.8% | - | |
| 中文4+ | - | ||
| 英文4+ | 90.8% | 89.0% | +1.8% |
| 数学4+ | 66.7% | 77.1% | -10.4% |
| 332A | 85.0% | 88.0% | -3.0% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 44.0% | - | |
| 四大率 | 56.0% | - | |
| 五大率 | 60.0% | - | |
| 八大率 | 70.0% | - | |
| 联招率 | 92.0% | - | |
| 升学率 | 95.0% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 95.0% | - | |
| 总学士率 | 88.0% | - | |
| 本地学士率 | 81.0% | - | |
| SSDP率 | 0.0% | - | |
| 自资学位率 | 0.0% | - | |
| 海外学位率 | 7.0% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 7.0% | - | |
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6