香港中國婦女會中學
香港中国妇女会中学
- HKCWCC
- Hong Kong Chinese Women'S Club College
香港中国妇女会中学(英语:Hong Kong Chinese Women's Club College,简称HKCWCC),位于香港东区西湾河,创校于1978年,办学团体为香港中国妇女会。学校使用英文作教学语言,是所资助中学,并以“博学笃志”为校训。自2011年开始,为响应教育局推行的自愿优化班级结构计划政策,学校采用采用循环平衡班级结构,每逢单数年份将开4班中一,而每逢双数年份开5班中一。
该校是于历届的香港中学文凭考试曾出产状元 [在公民与社会发展科达标,并在3个核心科(中文、英文、数学)、至少3个选修科考获共6科或以上的5**成绩] 的43间学校之一。截至2025年,共产生1位“6科5**状元”和1位“8科5**终极状元”。
学校概览 | Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
东区
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1978
幼园时间
无幼稚园
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P1
最高申请年级
P1
申请方式
电话咨询
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
联系方式
电话
(852) 2568 4817 / 2568 4817
邮箱
school@hkcwcc.edu.hk
地址
香港岛东区西湾河太祥街2号B
地图位置
香港中國婦女會中學
学生分布 | Student Distribution
学费债券 | Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$370
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩 | Exam
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 91.1% | 95.6% | 89.9% | ▼ 4.5% |
| 332A 备注 | 332A22 | 332A22 | 33222 | - |
| 222A (副学士) | - | 99.9% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | 45.5% | 34.1% | - | ▲ 11.4% |
| 中文 5+ | - | 25.0% | - | - |
| 英文 5+ | - | 27.2% | - | - |
| 数学 5+ | 45.5% | 50.0% | - | ▼ 4.5% |
| Level 4+ (良好) | ||||
| 总分 4+ | 75.9% | 81.7% | 74.4% | ▼ 5.8% |
| CEM 4+ (主科) | 81.1% | 86.4% | - | ▼ 5.3% |
| 英文 4+ | 78.0% | 80.1% | - | ▼ 2.1% |
| 数学 4+ | 84.2% | 92.6% | 85.7% | ▼ 8.4% |
| Level 2+ (基础) | ||||
| 总分 2+ | 99.7% | 99.9% | 99.4% | ▼ 0.2% |
| CEM 2+ (主科) | - | 99.9% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 101 | 136 | 119 | ▼ 35 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 生物 | 88.1 | 98.1 | ▼ 10.0 |
| BAFS会计 | 87.1 | 88.2 | ▼ 1.1 |
| 化学 | 84.4 | 85.2 | ▼ 0.8 |
| 数学必修 | 84.2 | 92.6 | ▼ 8.4 |
| 数学M2 | 84.2 | 92.0 | ▼ 7.8 |
| 物理 | 80.0 | 88.7 | ▼ 8.7 |
| 经济 | 79.6 | 98.1 | ▼ 18.5 |
| 英文 | 78.0 | 80.1 | ▼ 2.1 |
| 历史 | 75.0 | 91.3 | ▼ 16.3 |
| 物理 | 62.9 | 58.5 | ▲ 4.4 |
| 数学M2 | 57.9 | 80.0 | ▼ 22.1 |
| 生物 | 57.1 | 64.2 | ▼ 7.1 |
| 经济 | 51.0 | 65.4 | ▼ 14.4 |
| 中国历史 | 47.1 | - | - |
| 化学 | 46.7 | 63.0 | ▼ 16.3 |
| 数学必修 | 45.5 | 50.0 | ▼ 4.5 |
| 数学M1 | 45.5 | 56.0 | ▼ 10.5 |
| BAFS会计 | 45.2 | - | - |
| 历史 | 43.8 | 65.2 | ▼ 21.4 |
| 中国历史 | - | 82.4 | - |
升学结果 | Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 47.1% | 51.0% | ▼ 3.9% |
| 香港四大率 | 61.5% | - | |
| 香港五大率 | 71.2% | - | |
| 香港九大率 | 81.0% | - | |
| 联招率 | 88.1% | - |

