| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $84,500 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $84,500 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $77,390 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $84,500 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $80,870 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $77,390 | 小六 |
| G7 | S1 | 12 | $82,470 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $78,920 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $75,530 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $83,680 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $80,080 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $76,640 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 排名均分 | 36.0 | 36.0 | - | → |
| 人数指标 | ||||
| IB 考生人数 (IB人数比例) | - | 33 | 68.8% | - | - |
| 非 IB 考生人数 (非IB人数比例) | - | 15 | 31.3% | - | - |
| 总人数 | - | 48 | - | - |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 222A (副学士) | - | 81.9% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 48 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 66.2% | - | |
| 香港八大率 | 92.0% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE+IBDP