| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $93,450 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $93,450 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $99,140 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $98,180 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $103,162 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $103,210 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 排名均分 | 36.2 | 34.8 | - | ↑ 1.4 |
| 单科均分 | - | 4.9 | - | - |
| 双语文凭人数 (双语文凭率) | - | 15 | 45.5% | - | - |
| 人数指标 | ||||
| IB 考生人数 (IB人数比例) | 32 | 32 | 33.3% | 32 | → |
| 非 IB 考生人数 (非IB人数比例) | - | 64 | 66.7% | - | - |
| 总人数 | - | 96 | - | - |
| 高分段人数分布 | ||||
| IB 44分人数 (IB44分%) | 2 | 6.3% | 00.0% | - | ↑ 2.0 |
| IB 43分人数 (IB43分%) | - | 00.0% | - | - |
| 各分数段累计人数 | ||||
| IB 40+人数 (IB40+%) | 7 | 21.9% | 7 | 21.2% | 8 | 25.0% | → |
| IB 35+人数 (IB35+%) | - | 16 | 51.5% | 19 | 59.0% | - |
| IB 30+人数 (IB30+%) | - | 29 | 90.9% | 28 | 88.0% | - |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 42.8% | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 17.3% | - | |
| 香港四大率 | 20.4% | - | |
| 香港五大率 | 25.5% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE+IBDP