Overview
Related Schools

Exams
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | - | ||
| 中文5+ | - | ||
| 英文5+ | - | ||
| 数学5+ | - | ||
| 总人数 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | - | ||
| 中文4+ | - | ||
| 英文4+ | - | ||
| 数学4+ | - | ||
| 332A | - |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
Placements
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | 76.0% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 76.0% | - | |
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
Admissions
Schedule
Materials
Process
Assessment
Language
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6
FAQ