| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 83.5% | 85.1% | - | ↓ 1.6% |
| 222A (副学士) | 98.8% | 95.7% | - | ↑ 3.1% |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | 27.1% | 27.4% | - | ↓ 0.3% |
| 数学 5+ | 27.1% | - | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | 86 | 94 | - | ↓ 8 |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 38.0% | - | |
| 联招率 | 85.1% | - |
香港本地→DSE