| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $2,910 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $2,910 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $2,910 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $2,910 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $2,910 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $2,910 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 68 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 学位率 | 22.3% | - | |
| 香港总本科率 | 4.7% | - | |
| 香港本地本科率 | 4.7% | - | |
| 升学率 | 91.8% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE