Overview
Related Schools
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | 中一 | |
G8 | S2 | 13 | 中二 | |
G9 | S3 | 14 | 中三 | |
G10 | S4 | 15 | 中四 | |
G11 | S5 | 16 | 中五 | |
G12 | S6 | 17 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | ||
中文5+ | ||
英文5+ | ||
数学5+ | ||
332A | 30.9% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | 23.7% | |
中文4+ | 24.0% | |
英文4+ | 15.0% | |
数学4+ | 32.0% | |
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 124 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ