Overview
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 13 | 15.9% | ||
1A | 2 | 2.8% | ||
1B | 8 | 10.8% | ||
1C | 3 | 3.3% | ||
Band 2 | 0 | 0.0% | ||
2A | 0 | 0.0% | ||
2B | 0 | 0.0% | ||
2C | 0 | 0.0% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ