Overview
Related Schools
Placements
Band | 24人数 | 24比例 | 25人数 | 25比例 |
---|---|---|---|---|
Band 1 | 23 | 0.0% | ||
1A | 4 | 4.1% | ||
1B | 10 | 10.2% | ||
1C | 9 | 9.2% | ||
Band 2 | 29 | 30.1% | ||
2A | 12 | 12.7% | ||
2B | 6 | 6.1% | ||
2C | 11 | 11.2% |
学校 | 24人数 | 24% | 25人数 | 25% | Band | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | ||||||
1A | ||||||
1A |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Feature
FAQ