学校名称 | 缩写 | 排名 | 性质 | Band | 校网 | 位置 | 难度 | 直升 | 类别 | 国际课程 | 考生 | 332A | 总5+ | CEM5+ | 总4+ | CEM4+ | 总3+ | CEM3+ | 总2+ | 中文5+ | 英文5+ | 数学5+ | 中文4+ | 英文4+ | 数学4+ | 中文3+ | 英文3+ | 数学3+ | 成绩官网 | 简体字名 | 拼音名称 | 区域 | 寄宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中华基督教会公理书院 | CCKLC | 443 | 直资 | 3C | – | 大坑 | 非龙校 | 本地中学 | – | 中华基督教会公理书院 | zhonghuajidujiaohuigonglishuyuan | 湾仔 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||||
佛教筏可紀念中學 | BFHMC | 431 | 直资 | 3C | 离岛 | 长洲 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 佛教筏可纪念中学 | fojiaofakejinianzhongxue | 离岛 | 少量 | |||||||||||||||||||
香港紅卍字會大埔卍慈中學 | HKRSSTPSS | 414 | 资助 | 3C | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 香港红卍字会大埔卍慈中学 | xiangganghongwanzihuidapuwancizhongxue | 大埔 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
惠僑英文中學 | WKC | 430 | 直资 | 3C | 深水埗 | 石硖尾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 惠侨英文中学 | huiqiaoyingwenzhongxue | 深水埗 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
佛教葉紀南紀念中學 | BYKNMC | 409 | 资助 | 3C | 葵青 | 青衣 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 佛教叶纪南纪念中学 | fojiaoyejinanjinianzhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
仁愛堂陳黃淑芳紀念中學 | YOTCWSF | 408 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 仁爱堂陈黄淑芳纪念中学 | renaitangchenhuangshufangjinianzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
中華基督教會何福堂書院 | HFTC | 407 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 中华基督教会何福堂书院 | zhonghuajidujiaohuihefutangshuyuan | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
威靈頓教育機構張沛松紀念中學 | CPC | 406 | 资助 | 3C | 西贡 | 将军澳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 威灵顿教育机构张沛松纪念中学 | weilingdunjiaoyujigouzhangpeisongjinianzhongxue | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
獅子會蔣翠琼中學 | LC | 405 | 资助 | 3C | 葵青 | 葵芳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 狮子会蒋翠琼中学 | shizihuijiangcuiqiongzhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
葵涌循道中學 | KCMC | 404 | 资助 | 3C | 葵青 | 葵涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 葵涌循道中学 | kuiyongxundaozhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
仁濟醫院第二中學 | YCH2SS | 403 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 联系 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 仁济医院第二中学 | renjiyiyuandierzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
余振強紀念第二中學 | YCK2 | 442 | 资助 | 3C | 南区 | 薄扶林 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 余振强纪念第二中学 | yuzhenqiangjiniandierzhongxue | 南区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
循道衞理聯合教會李惠利中學 | LWLC | 402 | 资助 | 3C | 葵青 | 葵涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 循道卫理联合教会李惠利中学 | xundaoweililianhejiaohuilihuilizhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
中華基督教會馮梁結紀念中學 | FLK | 413 | 资助 | 3C | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 中华基督教会冯梁结纪念中学 | zhonghuajidujiaohuifengliangjiejinianzhongxue | 大埔 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
西貢崇真天主教學校(中學部) | STS | 412 | 资助 | 3C | 西贡 | 西贡 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 西贡崇真天主教学校(中学部) | xigongchongzhentianzhujiaoxuexiao(zhongxuebu) | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
聖公會李炳中學 | LIPING | 401 | 资助 | 3C | 荃湾 | 荃湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 圣公会李炳中学 | shenggonghuilibingzhongxue | 荃湾 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
深培中學 | SEMPLE | 429 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 深培中学 | shenpeizhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
靈糧堂劉梅軒中學 | LLCMHLAU | 400 | 资助 | 3C | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 灵粮堂刘梅轩中学 | lingliangtangliumeixuanzhongxue | 大埔 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
天主教新民書院 | NEWMAN | 399 | 资助 | 3C | 油尖旺 | 油麻地 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 天主教新民书院 | tianzhujiaoxinminshuyuan | 油尖旺 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
聖公會李福慶中學 | LFH | 428 | 资助 | 3C | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 圣公会李福庆中学 | shenggonghuilifuqingzhongxue | 东区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
恩平工商會李琳明中學 | YPICALLM | 438 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 恩平工商会李琳明中学 | enpinggongshanghuililinmingzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
博愛醫院陳楷紀念中學 | POHCK | 398 | 资助 | 3C | 沙田 | 沙田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 博爱医院陈楷纪念中学 | boaiyiyuanchenkaijinianzhongxue | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
文理書院(香港) | COGNITIONHK | 397 | 资助 | 3C | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 文理书院(香港) | wenlishuyuan(xianggang) | 东区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | POHTYH | 396 | 资助 | 3C | 西贡 | 将军澳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 博爱医院八十周年邓英喜中学 | boaiyiyuanbashizhouniandengyingxizhongxue | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
香港教育工作者聯會黃楚標中學 | WCBSS | 427 | 资助 | 3C | 离岛 | 东涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 香港教育工作者联会黄楚标中学 | xianggangjiaoyugongzuozhelianhuihuangchubiaozhongxue | 离岛 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
嶺南鍾榮光博士紀念中學 | LDCWKMSS | 395 | 资助 | 3C | 葵青 | 葵涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 岭南钟荣光博士纪念中学 | lingnanzhongrongguangboshijinianzhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | CNC | 434 | 资助 | 3C | 葵青 | 葵涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 香港四邑商工总会陈南昌纪念中学 | xianggangsiyishanggongzonghuichennanchangjinianzhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
保良局姚連生中學 | PLKYLSC | 394 | 资助 | 3C | 荃湾 | 荃湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 保良局姚连生中学 | baoliangjuyaolianshengzhongxue | 荃湾 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | CSBS | 437 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 钟声慈善社胡陈金枝中学 | zhongshengcishanshehuchenjinzhizhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
救世軍卜維廉中學 | WBSS | 426 | 资助 | 3C | 黄大仙 | 慈云山 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 救世军卜维廉中学 | jiushijunbuweilianzhongxue | 黄大仙 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
皇仁舊生會中學 | QCOBASS | 393 | 资助 | 3B | 葵青 | 青衣 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 皇仁旧生会中学 | huangrenjiushenghuizhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
聖貞德中學 | SJA | 425 | 资助 | 3C | 东区 | 北角 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 圣贞德中学 | shengzhendezhongxue | 东区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
保良局唐乃勤初中書院 | PLKTNKJSC | 424 | 资助 | 3C | 深水埗 | 深水埗 | 非龙校 | 本地中学 | – | 40.8% | 成绩官网 | 保良局唐乃勤初中书院 | baoliangjutangnaiqinchuzhongshuyuan | 深水埗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
聖公會基孝中學 | KEIHAU | 392 | 资助 | 3B | 观塘 | 蓝田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 圣公会基孝中学 | shenggonghuijixiaozhongxue | 观塘 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
文理書院(九龍) | CCKLN | 391 | 资助 | 3B | 九龙城 | 新蒲岗 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 文理书院(九龙) | wenlishuyuan(jiulong) | 九龙城 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
聖母書院 | OLC | 390 | 资助 | 3B | 黄大仙 | 黄大仙 | 直属 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 圣母书院 | shengmushuyuan | 黄大仙 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
基督書院 | CHRIST | 389 | 资助 | 3B | 沙田 | 沙田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 基督书院 | jidushuyuan | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
樂善堂梁植偉紀念中學 | LSTLCW | 388 | 资助 | 3B | 葵青 | 青衣 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | leshantangliangzhiweijinianzhongxue | 葵青 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
林大輝中學 | LTFC | 354 | 直资 | 3B | 沙田 | 沙田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 林大辉中学 | lindahuizhongxue | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
佛教志蓮中學 | CLBSS | 423 | 资助 | 3C | 黄大仙 | 钻石山 | 非龙校 | 本地中学 | – | 24 | 成绩官网 | 佛教志莲中学 | fojiaozhilianzhongxue | 黄大仙 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
嗇色園主辦可藝中學 | HONGAI | 422 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 49 | 成绩官网 | 嗇色园主办可艺中学 | seseyuanzhubankeyizhongxue | 屯门 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
張振興伉儷書院 | CGHC | 421 | 资助 | 3C | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 53 | 成绩官网 | 张振兴伉俪书院 | zhangzhenxingkanglishuyuan | 东区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
聖公會聖三一堂中學 | SKHHTCSS | 387 | 资助 | 3B | 九龙城 | 联系 | 本地中学 | – | 90 | 成绩官网 | 圣公会圣三一堂中学 | shenggonghuishengsanyitangzhongxue | 九龙城 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
荔景天主教中學 | LKCSS | 386 | 资助 | 3B | 葵青 | 葵涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 105 | 成绩官网 | 荔景天主教中学 | lijingtianzhujiaozhongxue | 葵青 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
浸信會永隆中學 | BWLSS | 385 | 资助 | 3B | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 116 | 成绩官网 | 浸信会永隆中学 | jinxinhuiyonglongzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
德貞女子中學 | TACKCHING | 353 | 资助 | 3B | 深水埗 | 深水埗 | 非龙校 | 本地中学 | – | 126 | 成绩官网 | 德贞女子中学 | dezhennuzizhongxue | 深水埗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
大埔三育中學 | TPSY | 384 | 直资 | 3B | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 126 | 成绩官网 | 大埔三育中学 | dapusanyuzhongxue | 大埔 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
炮台山循道衛理中學 | FTMS | 441 | 资助 | 3C | 东区 | 北角 | 非龙校 | 本地中学 | – | 39 | 成绩官网 | 炮台山循道卫理中学 | paotaishanxundaoweilizhongxue | 东区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
東華三院郭一葦中學 | TWGHKYWC | 383 | 资助 | 3B | 元朗 | 天水围 | 非龙校 | 本地中学 | – | 100 | 成绩官网 | 东华三院郭一葦中学 | donghuasanyuanguoyiweizhongxue | 元朗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
嘉諾撒培德書院 | PTCC | 411 | 资助 | 3C | 南区 | 香港仔 | 联系 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 嘉诺撒培德书院 | jianuosapeideshuyuan | 南区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
梁式芝書院 | LSCC | 382 | 资助 | 3B | 观塘 | 秀茂坪 | 非龙校 | 本地中学 | – | 117 | 成绩官网 | 梁式芝书院 | liangshizhishuyuan | 观塘 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
粉嶺官立中學 | FGSS | 381 | 官津 | 3B | 北区 | 粉岭 | 非龙校 | 本地中学 | – | 62 | 成绩官网 | 粉岭官立中学 | fenlingguanlizhongxue | 北区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
青松侯寶垣中學 | CCHPWSS | 420 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 青松侯宝垣中学 | qingsonghoubaoyuanzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
東華三院鄺錫坤伉儷中學 | TWGHSKSK | 440 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 29 | 成绩官网 | 东华三院邝锡坤伉俪中学 | donghuasanyuankuangxikunkanglizhongxue | 屯门 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
賽馬會萬鈞毅智書院 | JCMKEC | 380 | 资助 | 3B | 元朗 | 天水围 | 非龙校 | 本地中学 | – | 107 | 18.1% | 10.5% | 成绩官网 | 赛马会万钧毅智书院 | saimahuiwanjunyizhishuyuan | 元朗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||
寶血女子中學 | PBSS | 419 | 资助 | 3C | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 宝血女子中学 | baoxienuzizhongxue | 东区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
裘錦秋中學(屯門) | JCCTM | 436 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 374 | 成绩官网 | 裘锦秋中学(屯门) | qiujinqiuzhongxue(tunmen) | 屯门 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
羅定邦中學 | LTPSS | 352 | 直资 | 3B | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 101 | 成绩官网 | 罗定邦中学 | luodingbangzhongxue | 大埔 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
東涌天主教學校 | TCCS | 351 | 资助 | 3B | 离岛 | 东涌 | 非龙校 | 本地中学 | – | 133 | 成绩官网 | 东涌天主教学校 | dongyongtianzhujiaoxuexiao | 离岛 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
基督教聖約教會堅樂中學 | HOLMGLAD | 379 | 资助 | 3B | 观塘 | 观塘 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 基督教圣约教会坚乐中学 | jidujiaoshengyuejiaohuijianlezhongxue | 观塘 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
余振強紀念中學 | YCKMC | 410 | 资助 | 3C | 九龙城 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 余振强纪念中学 | yuzhenqiangjinianzhongxue | 九龙城 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||||
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | WTSMC | 378 | 资助 | 3B | 深水埗 | 深水埗 | 联系 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学 | xianggangsiyishanggongzonghuihuangdishanjinianzhongxue | 深水埗 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
馬鞍山聖若瑟中學 | MOSSJSS | 357 | 资助 | 3B | 沙田 | 马鞍山 | 联系 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 马鞍山圣若瑟中学 | maanshanshengruosezhongxue | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
長沙灣天主教英文中學 | CSWCSS | 377 | 资助 | 3B | 深水埗 | 长沙湾 | 联系 | 本地中学 | – | 125 | 成绩官网 | 长沙湾天主教英文中学 | changshawantianzhujiaoyingwenzhongxue | 深水埗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC | 375 | 资助 | 3B | 元朗 | 天水围 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 十八乡乡事委员会公益社中学 | shibaxiangxiangshiweiyuanhuigongyishezhongxue | 元朗 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
香港真光書院 | HKTLC | 374 | 资助 | 3B | 南区 | 鸭脷洲 | 非龙校 | 本地中学 | – | 100 | 成绩官网 | 香港真光书院 | xianggangzhenguangshuyuan | 南区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
青年會書院 | CYMCAC | 373 | 资助 | 3B | 沙田 | 马鞍山 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 青年会书院 | qingnianhuishuyuan | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
德蘭中學 | STTERESA | 372 | 资助 | 3B | 九龙城 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 德兰中学 | delanzhongxue | 九龙城 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||||
伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | QTS | 359 | 资助 | 3B | 元朗 | 天水围 | 联系 | 本地中学 | – | 79 | 6.4% | 6.4% | 30.9% | 成绩官网 | 伊利沙伯中学旧生会汤国华中学 | yilishabozhongxuejiushenghuitangguohuazhongxue | 元朗 | 无寄宿 | |||||||||||||||
新界西貢坑口區鄭植之中學 | CCCSS | 371 | 资助 | 3B | 西贡 | 西贡 | 非龙校 | 本地中学 | – | 91 | 成绩官网 | 新界西贡坑口区郑植之中学 | xinjiexigongkengkouquzhengzhizhizhongxue | 西贡 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
保良局甲子何玉清中學 | PLK1984 | 370 | 资助 | 3B | 西贡 | 将军澳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 保良局甲子何玉清中学 | baoliangjujiaziheyuqingzhongxue | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
蘇浙公學 | KCCNP | 369 | 直资 | 3B | 东区 | 北角 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 苏浙公学 | suzhegongxue | 东区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
屯門天主教中學 | TMCSS | 368 | 资助 | 3B | 屯门 | 屯门 | 联系 | 本地中学 | – | 104 | 成绩官网 | 屯门天主教中学 | tunmentianzhujiaozhongxue | 屯门 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
五育中學 | NYSS | 355 | 资助 | 3B | 沙田 | 沙田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 98 | 成绩官网 | 五育中学 | wuyuzhongxue | 沙田 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
香港仔工業學校 | AT | 344 | 资助 | 3A | 南区 | 香港仔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 1.0% | 成绩官网 | 香港仔工业学校 | xianggangzigongyexuexiao | 南区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
仁濟醫院羅陳楚思中學 | YCHLCCSC | 367 | 资助 | 3B | 观塘 | 九龙湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 仁济医院罗陈楚思中学 | renjiyiyuanluochenchusizhongxue | 九龙城 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
佛教沈香林紀念中學 | BSHLMC | 318 | 资助 | 3A | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 76 | 32.2% | 22.1% | 14.9% | 0.0% | 8.5% | 39.2% | 7.4% | 19.7% | 成绩官网 | 佛教沈香林纪念中学 | fojiaoshenxianglinjinianzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | ||||||||||
上水官立中學 | SSGSS | 343 | 官津 | 3A | 北区 | 上水 | 联系 | 本地中学 | – | 91 | 1.4% | 17.6% | 成绩官网 | 上水官立中学 | shangshuiguanlizhongxue | 北区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||
中華基督教會方潤華中學 | FYWSS | 342 | 资助 | 3A | 元朗 | 天水围 | 联系 | 本地中学 | – | 74 | 1.4% | 成绩官网 | 中华基督教会方润华中学 | zhonghuajidujiaohuifangrunhuazhongxue | 元朗 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
東華三院邱金元中學 | TWYKY | 341 | 资助 | 3A | 沙田 | 沙田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 74 | 1.4% | 成绩官网 | 东华三院邱金元中学 | donghuasanyuanqiujinyuanzhongxue | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
曾璧山(崇蘭)中學 | TPSSS | 415 | 资助 | 3C | 沙田 | 马鞍山 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 曾璧山(崇兰)中学 | zengbishan(chonglan)zhongxue | 沙田 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
香港道教聯合會青松中學 | CCSS | 315 | 资助 | 3A | 观塘 | 秀茂坪 | 非龙校 | 本地中学 | – | 103 | 15.3% | 成绩官网 | 香港道教联合会青松中学 | xianggangdaojiaolianhehuiqingsongzhongxue | 观塘 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
救恩書院 | KYC | 366 | 资助 | 3B | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 106 | 90.0% | 成绩官网 | 救恩书院 | jiuenshuyuan | 大埔 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
觀塘功樂官立中學 | KTKLGSS | 340 | 资助 | 3A | 观塘 | 观塘 | 联系 | 本地中学 | – | 73 | 3.0% | 成绩官网 | 观塘功乐官立中学 | guantanggongleguanlizhongxue | 观塘 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
樂善堂王仲銘中學 | LSTWCM | 339 | 资助 | 3A | 黄大仙 | 黄大仙 | 联系 | 本地中学 | – | 94 | 3.2% | 26.9% | 成绩官网 | 乐善堂王仲铭中学 | leshantangwangzhongmingzhongxue | 黄大仙 | 无寄宿 | ||||||||||||||||
李求恩紀念中學 | LKYMS | 365 | 资助 | 3B | 黄大仙 | 新蒲岗 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 李求恩纪念中学 | liqiuenjinianzhongxue | 黄大仙 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
天主教鳴遠中學 | MINGYUEN | 338 | 资助 | 3A | 西贡 | 将军澳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 4.0% | 34.5% | 成绩官网 | 天主教鸣远中学 | tianzhujiaomingyuanzhongxue | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
廠商會中學 | CMASS | 337 | 资助 | 3A | 深水埗 | 石硖尾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 101 | 4.0% | 21.8% | 成绩官网 | 厂商会中学 | changshanghuizhongxue | 深水埗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||
裘錦秋中學(元朗) | JCCSSYL | 364 | 资助 | 3B | 元朗 | 天水围 | 非龙校 | 本地中学 | – | 101 | 成绩官网 | 裘锦秋中学(元朗) | qiujinqiuzhongxue(yuanlang) | 元朗 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
佛教大光慈航中學 | BTKCHC | 336 | 资助 | 3A | 大埔 | 大埔 | 非龙校 | 本地中学 | – | 74 | 4.1% | 成绩官网 | 佛教大光慈航中学 | fojiaodaguangcihangzhongxue | 大埔 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
基督教香港信義會心誠中學 | FLSS | 350 | 直资 | 3B | 北区 | 粉岭 | 联系 | 本地中学 | – | 162 | 成绩官网 | 基督教香港信义会心诚中学 | jidujiaoxianggangxinyihuixinchengzhongxue | 北区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
天主教普照中學 | POCHIU | 334 | 资助 | 3A | 观塘 | 油塘 | 非龙校 | 本地中学 | – | 110 | 5.0% | 成绩官网 | 天主教普照中学 | tianzhujiaopuzhaozhongxue | 观塘 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
嶺南衡怡紀念中學 | LHYMSS | 333 | 资助 | 3A | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 5.0% | 成绩官网 | 岭南衡怡纪念中学 | lingnanhengyijinianzhongxue | 东区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | FYK | 362 | 资助 | 3B | 沙田 | 马鞍山 | 非龙校 | 本地中学 | – | 80.0% | 成绩官网 | 香港中国妇女会冯尧敬纪念中学 | xianggangzhongguofunuhuifengyaojingjinianzhongxue | 沙田 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
萬鈞匯知中學 | QC | 332 | 直资 | 3A | 西贡 | 将军澳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 123 | 5.3% | 成绩官网 | 万钧汇知中学 | wanjunhuizhizhongxue | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
中華基督教會基協中學 | KEIHEEP | 331 | 资助 | 3A | 黄大仙 | 黄大仙 | 非龙校 | 本地中学 | – | 82 | 5.4% | 成绩官网 | 中华基督教会基协中学 | zhonghuajidujiaohuijixiezhongxue | 黄大仙 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
嶺南中學 | LSS | 330 | 资助 | 3A | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 88 | 5.9% | 80.0% | 成绩官网 | 岭南中学 | lingnanzhongxue | 东区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||
福建中學(小西灣) | FSS | 361 | 资助 | 3B | 东区 | 柴湾 | 非龙校 | 本地中学 | – | 70.0% | 成绩官网 | 福建中学(小西湾) | fujianzhongxue(xiaoxiwan) | 东区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
高雷中學 | KLSS | 329 | 资助 | 3A | 观塘 | 观塘 | 非龙校 | 本地中学 | – | 6.9% | 成绩官网 | 高雷中学 | gaoleizhongxue | 观塘 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
新會商會陳白沙紀念中學 | CPSS | 328 | 资助 | 3A | 南区 | 黄竹坑 | 非龙校 | 本地中学 | – | 95 | 7.1% | 成绩官网 | 新会商会陈白沙纪念中学 | xinhuishanghuichenbaishajinianzhongxue | 南区 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
佛教黃允畋中學 | BWWTC | 360 | 资助 | 3B | 沙田 | 沙田 | 非龙校 | 本地中学 | – | 121 | 成绩官网 | 佛教黄允畋中学 | fojiaohuangyuntianzhongxue | 沙田 | 无寄宿 | ||||||||||||||||||
閩僑中學 | MKC | 327 | 资助 | 3A | 东区 | 北角 | 非龙校 | 本地中学 | – | 31 | 7.7% | 38.5% | 成绩官网 | 闽侨中学 | minqiaozhongxue | 东区 | 无寄宿 | ||||||||||||||||
中華基督教會桂華山中學 | CCCKWS | 433 | 资助 | 3C | 东区 | 北角 | 非龙校 | 本地中学 | – | 5.3% | 25.0% | 26.3% | 54.2% | 成绩官网 | 中华基督教会桂华山中学 | zhonghuajidujiaohuiguihuashanzhongxue | 东区 | 无寄宿 | |||||||||||||||
彩虹邨天主教英文中學 | CHOIHUNG | 326 | 资助 | 3A | 黄大仙 | 黄大仙 | 非龙校 | 本地中学 | – | 103 | 8.0% | 成绩官网 | 彩虹邨天主教英文中学 | caihongcuntianzhujiaoyingwenzhongxue | 黄大仙 | 无寄宿 | |||||||||||||||||
香海正覺蓮社佛教正覺中學 | BCKSS | 292 | 资助 | 2C | 西贡 | 将军澳 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 香海正觉莲社佛教正觉中学 | xianghaizhengjuelianshefojiaozhengjuezhongxue | 西贡 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | TLLF | 418 | 资助 | 3C | 屯门 | 屯门 | 非龙校 | 本地中学 | – | 成绩官网 | 中华基督教会谭李丽芬纪念中学 | zhonghuajidujiaohuitanlilifenjinianzhongxue | 屯门 | 无寄宿 | |||||||||||||||||||
