Overview
Related Schools
2025/26 學年中學的學費為每年港幣$84,300 (中一至中二), 每年港幣$80,800 (中三), 每年港幣$75,900 (中四, 中五至中六 (香港中學文憑考試)) ,每年港幣$123,400 (中五國際文憑課程)和每年港幣$118,700 (中六國際文憑課程) 。
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $84,300 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $84,300 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $80,800 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $75,900 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $75,900 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $75,900 | 中六 |
G11 | S5 | 16 | $123,400 | 中五IBDP |
G12 | S6 | 17 | $118,700 | 中六IBDP |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 87.9% | |
CEM5+ | 74.4% | |
中文5+ | 56.9% | |
英文5+ | 94.8% | |
数学5+ | 71.6% | |
332A | 95.7% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | ||
中文4+ | ||
英文4+ | ||
数学4+ | ||
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 116 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 84.5% | |
四大率 | ||
五大率 | ||
八大率 | 65.5% | |
联招率 | 95.7% | |
升学率 | 99.9% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 99.9% | |
总学士率 | 94.5% | |
本地学士率 | 65.5% | |
SSDP率 | 0.0% | |
自资学位率 | ||
海外学位率 | 29.0% |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | 5.4% | |
副学士率 | 5.4% | |
高级文凭率 | 0.0% | |
海外文凭率 | ||
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ