Overview
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G1 | P2 | 6 | $117,500 | 小学 |
G2 | P3 | 7 | $117,500 | 小学 |
G3 | P4 | 8 | $117,500 | 小学 |
G4 | P5 | 9 | $117,500 | 小学 |
G5 | P6 | 10 | $117,500 | 小学 |
G6 | S1 | 11 | $117,500 | 初中 |
G7 | S2 | 12 | $139,000 | 初中 |
G8 | S3 | 13 | $139,000 | 初中 |
G9 | S4 | 14 | $139,000 | 高中 |
G10 | S5 | 15 | $139,000 | 高中 |
G11 | S6 | 16 | $139,000 | 高中 |
G12 | 17 | $139,000 | 高中 |
Exams
考试项目 | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
SAT-英文阅读和写作 | |||
SAT-数学 | |||
ACT-阅读 | |||
ACT-科学 | |||
ACT-数学 | |||
ACT-英文 | |||
ACT-综合 | |||
GPA%:3.80-4.00 | |||
GPA%:3.60-3.79 | |||
GPA%:3.40-3.59 | |||
GPA%:3.20-3.39 | |||
GPA%:<3.20 | |||
AL-A*% | |||
AL-A*/A% | |||
AL-A% | |||
AL-B% |
Placements
Curriculum
Kindergarten
Primary
Secondary
Course
Admissions
Requirements
Process
Schedule
Assessments
Kindergarten
Primary
Secondary
Activities
Meal
School Bus
School Uniform
Living
Nearby
Easy-reached
Far-reached
Scholarship
FAQ