师生比
师生比例(上午)
01:07.0
师生比例(下午)
01:03.8
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 16 | - | 27 |
| LKG | 17 | 11 | - | 28 |
| UKG | 19 | 15 | 5 | 39 |
| 合计 | 47 | 42 | 5 | 94 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $15,060 | 10 | $1,506 |
| K1 | 全日班 | $15,060 | 10 | $1,506 |
| K2 | 上午班 | $11 | - | - |
| K2 | 全日班 | $15,060 | 10 | $1,506 |
| K3 | 上午班 | $15 | - | - |
| K3 | 下午班 | $5 | - | - |
| K3 | 全日班 | $15,060 | 10 | $1,506 |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。