师生比
师生比例(上午)
01:09.9
师生比例(下午)
01:07.6
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 42 | 90 | 32 | 164 |
| LKG | 43 | 85 | 53 | 181 |
| UKG | 45 | 93 | 52 | 190 |
| 合计 | 130 | 268 | 137 | 535 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $11,688 | 12 | $974 |
| K1 | 下午班 | $32 | - | - |
| K1 | 全日班 | $11,688 | 12 | $974 |
| K2 | 上午班 | $85 | - | - |
| K2 | 下午班 | $53 | - | - |
| K2 | 全日班 | $11,688 | 12 | $974 |
| K3 | 上午班 | $93 | - | - |
| K3 | 下午班 | $52 | - | - |
| K3 | 全日班 | $11,688 | 12 | $974 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。