师生比
师生比例(上午)
01:09.7
师生比例(下午)
01:03.9
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | - | 26 | 8 | 34 |
| LKG | - | 39 | 15 | 54 |
| UKG | - | 42 | 20 | 62 |
| 合计 | - | 107 | 43 | 150 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $1,040 | 10 | $104 |
| K1 | 下午班 | $1,040 | 10 | $104 |
| K1 | 全日班 | $11,000 | 10 | $1,100 |
| K2 | 上午班 | $1,040 | 10 | $104 |
| K2 | 下午班 | $1,040 | 10 | $104 |
| K2 | 全日班 | $11,000 | 10 | $1,100 |
| K3 | 上午班 | $1,040 | 10 | $104 |
| K3 | 下午班 | $1,040 | 10 | $104 |
| K3 | 全日班 | $11,000 | 10 | $1,100 |
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。