师生比
师生比例(上午)
01:08.0
师生比例(下午)
01:05.1
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | - | 57 | 25 | 82 |
| LKG | - | 53 | 27 | 80 |
| UKG | - | 58 | 40 | 98 |
| 合计 | - | 168 | 92 | 260 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $3,220 | 10 | $322 |
| K1 | 下午班 | $3,220 | 10 | $322 |
| K1 | 全日班 | $29,500 | 10 | $2,950 |
| K2 | 上午班 | $3,220 | 10 | $322 |
| K2 | 下午班 | $3,220 | 10 | $322 |
| K2 | 全日班 | $29,500 | 10 | $2,950 |
| K3 | 上午班 | $3,220 | 10 | $322 |
| K3 | 下午班 | $3,220 | 10 | $322 |
| K3 | 全日班 | $29,500 | 10 | $2,950 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。