申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-K2 | PN-K2 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 婴幼儿学习课程 | 6个月-2岁 | $58,542 | Playgroup,每周2节 |
| PG | 婴幼儿学习课程 | 6个月-2岁 | $87,835 | Playgroup,每周3节 |
| PG | 婴幼儿学习课程 | 6个月-2岁 | $10,644 | Playgroup,每周4节 |
| PG | 婴幼儿学习课程 | 6个月-2岁 | $13,305 | Playgroup,每周5节 |
| PN | 2岁课程 | 2 | $134,728 | 幼稚园PN半日班 |
| PN | 2岁课程 | 2 | $223,036 | 幼稚园PN全日班 |
| K1 | 3岁课程 | 3 | $134,728 | 幼稚园K1半日班 |
| K1 | 3岁课程 | 3 | $240,801 | 幼稚园K1全日班 |
| K2 | 4岁课程 | 4 | $134,728 | 幼稚园K2半日班 |
| K2 | 4岁课程 | 4 | $249,216 | 幼稚园K2全日班 |
| K3 | 5岁课程 | 5 | $134,728 | 幼稚园K3半日班 |
| K3 | 5岁课程 | 5 | $261,536 | 幼稚园K3全日班 |
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN-K2 | PN-K2 | 全年接受申请 | 无截止日期 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。