法国国际学校
法国国际学校
- FIS
- FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL
法国国际学校有4个校区,分别为将军澳校区(K1-Y7)、柴湾校区(K1 - Y1)、渣甸山校区(Y2 - Y6)、跑马地蓝塘道校区(Y7 - Y13)。其中,将军澳校区招收97%的非港籍学生,港籍学生申请到将军澳校区的几率比较低。将军澳校区为4个校区中设施最好最新。法国国际分为国际流和法语流,法语流毕业考法国文凭,国际流考IBDP国际文凭。从录取结果来看,法语流的录取优于国际流。法语流以欧美面孔学生为主,国际流以华人学生为主。
近年来IB成绩有退步趋势,从疫情后,成绩就有所下滑。近两年没有公布详细的IB成绩明细。
学校概览 | Overview
性质学制
学校性质
国际
直升安排
一条龙
学制特点
英国国家课程(UK National)→IGCSE→IBDP
班级学生
年龄分段
08.31
年级设置
K1 ~ G12(Nursery - Y13)
班级数量
2 - 4
每班人数
25
学生总数
1,150 - 1,250
教学语言
教学语言
英文 / 法文
中文字体
简体
中文课时
每天1课时
第二外语
德文 / 法文 / 西班牙文
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1963
上学时间
8:15 am - 3:45 pm
幼园时间
全日班
费用情况
每年学费
HK$151,984 - $217,599
建校费用
-
债券说明
所有新生入学均须购买12.5万元的债券,其中12万元可退还。
其他
寄宿服务
不提供寄宿
优先资格
将军澳校区要招收97%的非港籍学生,因此非港籍学生有明显优先
入学考试
CAT4 / 英文写作 / 英文面试
申请资讯
最低申请年级
K1
最高申请年级
G11
可申请年级
K1 / K2 / K3 / G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7 / G8 / G9 / G11
申请方式
网申
插班申请开始
全年可申
插班申请截止
出生即可申请,全年可申,无截止日期
联系方式
电话
国际流:(852) 2892-3677 / 法语流:(852) 2892-3631
邮箱
admissions@g.lfis.edu.hk / 国际流:admissions@g.lfis.edu.hk / 法语流:inscriptions@g.lfis.edu.hk
地址
蓝塘道:香港跑马地蓝塘道165号
柴湾:香港柴湾长文道1号
渣甸山:香港渣甸山裴乐士道34号
将军澳:香港将军澳唐贤街28号
柴湾:香港柴湾长文道1号
渣甸山:香港渣甸山裴乐士道34号
将军澳:香港将军澳唐贤街28号
地图位置
French International School
学费债券 | Fees
2025-2026 学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Nursery | 3 | $151,984 | 幼稚园 |
| K2 | Reception | 4 | $151,984 | 幼稚园 |
| K3 | Y1 | 5 | $161,373 | 小学 |
| G1 | Y2 | 6 | $161,373 | 小学 |
| G2 | Y3 | 7 | $161,373 | 小学 |
| G3 | Y4 | 8 | $161,373 | 小学 |
| G4 | Y5 | 9 | $161,373 | 小学 |
| G5 | Y6 | 10 | $161,373 | 小学 |
| G6 | Y7 | 11 | $202,000 | 初中 |
| G7 | Y8 | 12 | $202,000 | 初中 |
| G8 | Y9 | 13 | $202,000 | 初中IGCSE |
幼稚园 K1 - K2$151,984
全天班
小学 Y1 - Y6$161,373
中学 Y7 - Y11$202,000
IGCSE
中学 Y12 - Y13$217,599
IBDP
其他费用
建校费-
债券(强制购买)HK$125,000
按年折旧
可退还债券HK$125,000
$120,000债券面值和HK$5,000不可退还的分配费用,债券按年折旧。
不可退还债券-
无不可退还债券
提名权债券-
无提名权债券
考试成绩 | Exam
IB 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 排名均分 | 34.1 | 34.8 | 34.1 | ▼ 0.7 |
| 合格人数 (合格率) | 100.0% | - | 95.0% | - |
| 各分数段累计人数 | ||||
| IB 40+人数 (IB40+%) | 20.0% | 20.0% | - | - |
| IB 37+人数 (IB37+%) | 37.0% | - | - | - |
| IB 35+人数 (IB35+%) | - | - | 50.0% | - |
| IB 30+人数 (IB30+%) | - | - | 71.0% | - |
资料来源
×
1 / 1
升学结果 | Placement
2025 留学国家分析
2025入学
2024入学
| 国家/地区 | 2025入学 | 占比 | 2024入学 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 4 | 11.1% | 6 | 14.0% | ↓ 2.8% |
| 英国 | 14 | 38.9% | 11 | 25.6% | ↑ 13.3% |
| 香港 | 2 | 5.6% | 2 | 4.7% | ↑ 0.9% |
| 加拿大 | 2 | 5.6% | 4 | 9.3% | ↓ 3.7% |
| 澳大利亚 | 3 | 8.3% | 2 | 4.7% | ↑ 3.7% |
| 欧洲 | 4 | 11.1% | 12 | 27.9% | ↓ 16.8% |
| 亚洲 | 1 | 2.8% | 1 | 2.3% | ↑ 0.5% |
| 其他 | 6 | 16.7% | 5 | 11.6% | ↑ 5.0% |
| 合计 | 36 | 100.0% | 43 | 100.0% | - |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025入学25入学 | 2025入学%25% | 2025入学累计%25累计 |
|---|---|---|---|
| 总人数 | 36 | 100.0% | - |
| 美本T30 | 1 | 2.8% | 2.8% |
| 英本G5 | 4 | 11.1% | 13.9% |
| 港本T3 | 2 | 5.6% | 19.4% |
| 美本T50 | 1 | 2.8% | 22.2% |
| 加拿大T3 | 1 | 2.8% | 25.0% |
| 英本T10 | 5 | 13.9% | 38.9% |
| QST100 | 1 | 2.8% | 41.7% |
2025 大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦大学学院 University College London | 3 | 8.3% | 9 | - | - | 英国 |
香港大学 The University of Hong Kong | 2 | 5.6% | 11 | - | - | 中国香港 |
墨尔本大学 The University of Melbourne | - | - | 19 | - | - | 澳大利亚 |
悉尼大学 The University of Sydney | 2 | 5.6% | 25 | - | 54 | 澳大利亚 |
麦吉尔大学 McGill University | 1 | 2.8% | 27 | - | 42 | 加拿大 |
多伦多大学 University of Toronto | - | - | 29 | - | 21 | 加拿大 |
伦敦国王学院 King's College London | 2 | 5.6% | 31 | - | - | 英国 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | - | - | 40 | - | 45 | 加拿大 |
布里斯托大学 University of Bristol | 1 | 2.8% | 51 | - | 80 | 英国 |
纽约大学 New York University | - | - | 55 | 32 | 32 | 美国 |
伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 1 | 2.8% | 56 | - | 52 | 英国 |
波士顿大学 Boston University | 1 | 2.8% | 88 | 42 | 76 | 美国 |
南加州大学 University of Southern California | 1 | 2.8% | 146 | 28 | 73 | 美国 |
华盛顿州立大学 Washington State University | - | - | 423 | 192 | - | 美国 |
伦敦建筑协会学校 Architectural Association School, London | 1 | 2.8% | - | - | - | 英国 |
其他/国家服务 Others/National Service | - | - | - | - | - | 其他 |
瑞士塞萨尔·里茨学院 Cesar Ritz Colleges Switzerland | 1 | 2.8% | - | - | - | 瑞典 |
瑞士烹饪艺术学院 Culinary Arts Academy Switzerland | - | - | - | - | - | 瑞典 |
卡蒙多学院 Ecole Camondo | - | - | - | - | - | 法国 |
艾米丽卡尔艺术与设计大学 Emily Carr University of Art + Design | - | - | - | - | - | 加拿大 |
伊拉斯姆斯大学学院 Erasmus University College | - | - | - | - | - | 荷兰 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | - | - | - | - | 107 | 荷兰 |
时尚技术学院 Fashion Institute of Technology | - | - | - | - | - | 美国 |
GAP GAP | 6 | 16.7% | - | - | - | GAP |
开普兰国际学院 - 阿德莱德 Kaplan International College - Adelaide | 1 | 2.8% | - | - | - | 澳大利亚 |
利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 1 | 2.8% | - | - | - | 英国 |
曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 1 | 2.8% | - | - | - | 英国 |
USI门德里西奥建筑学院 Academy of Architecture at USI Mendrisio | - | - | - | - | - | 法国 |
安大略艺术与设计学院 Ontario College of Art + Design | - | - | - | - | - | 美国 |
巴黎第二大学(潘特翁-阿萨斯) University Paris 2 Panthéon-Assas | - | - | - | - | - | 法国 |
瓦伦西亚理工大学 Polytechnic University of Valencia | - | - | - | - | - | 西班牙 |
女王大学 Queen's University | 1 | 2.8% | - | - | - | 加拿大 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 1 | 2.8% | - | - | - | 英国 |
三一学院 Trinity College | 1 | 2.8% | - | - | - | 美国 |
鲁昂诺曼底大学 University of Rouen Normandie | 1 | 2.8% | - | - | - | 法国 |
巴黎西岱大学 Université Paris Cité | - | - | - | - | - | 法国 |
阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | - | - | - | - | 63 | 荷兰 |
巴斯大学 University of Bath | - | - | - | - | - | 英国 |
根特大学 University of Exeter | - | - | - | - | 170 | 英国 |
兰开斯特大学 Lancaster University | - | - | - | - | 184 | 英国 |
莱斯特大学 University of Leicester | - | - | - | - | 192 | 英国 |
密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn | 1 | 2.8% | - | - | - | 美国 |
诺丁汉宁波大学 University of Nottingham Ningbo | - | - | - | - | - | 中国(大陆) |
雷丁大学 University of Reading | - | - | - | - | - | 英国 |
香港安德烈大学 Andrews University | - | - | - | - | - | 法国 |
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 1 | 2.8% | - | - | - | 英国 |
哈韦里亚纳大学 University of Tsukuba | 1 | 2.8% | - | - | - | 日本 |
华威大学 University of Warwick | 2 | 5.6% | - | - | 122 | 英国 |
瓦岱勒国际饭店管理大学 Vatel Hospitality & Tourism Business School | 1 | 2.8% | - | - | - | 法国 |
阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam | 1 | 2.8% | - | - | 176 | 荷兰 |
威廉玛丽学院 William & Mary | - | - | - | 51 | - | 美国 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 University of Southern California | 1 | 2.8% | 146 | 28 | 73 |
纽约大学 New York University | - | - | 55 | 32 | 32 |
波士顿大学 Boston University | 1 | 2.8% | 88 | 42 | 76 |
威廉玛丽学院 William & Mary | - | - | - | 51 | - |
华盛顿州立大学 Washington State University | - | - | 423 | 192 | - |
时尚技术学院 Fashion Institute of Technology | - | - | - | - | - |
安大略艺术与设计学院 Ontario College of Art + Design | - | - | - | - | - |
三一学院 Trinity College | 1 | 2.8% | - | - | - |
密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn | 1 | 2.8% | - | - | - |
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
伦敦大学学院 University College London | 3 | 8.3% | 9 | - | - |
伦敦国王学院 King's College London | 2 | 5.6% | 31 | - | - |
布里斯托大学 University of Bristol | 1 | 2.8% | 51 | - | 80 |
伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science | 1 | 2.8% | 56 | - | 52 |
伦敦建筑协会学校 Architectural Association School, London | 1 | 2.8% | - | - | - |
利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University | 1 | 2.8% | - | - | - |
曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University | 1 | 2.8% | - | - | - |
伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway, University of London | 1 | 2.8% | - | - | - |
巴斯大学 University of Bath | - | - | - | - | - |
根特大学 University of Exeter | - | - | - | - | 170 |
兰开斯特大学 Lancaster University | - | - | - | - | 184 |
莱斯特大学 University of Leicester | - | - | - | - | 192 |
雷丁大学 University of Reading | - | - | - | - | - |
伦敦艺术大学 University of the Arts London | 1 | 2.8% | - | - | - |
华威大学 University of Warwick | 2 | 5.6% | - | - | 122 |
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
香港大学 The University of Hong Kong | 2 | 5.6% | 11 | - | - |
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士塞萨尔·里茨学院 Cesar Ritz Colleges Switzerland | 1 | 2.8% | - | - | - | 瑞典 |
瑞士烹饪艺术学院 Culinary Arts Academy Switzerland | - | - | - | - | - | 瑞典 |
卡蒙多学院 Ecole Camondo | - | - | - | - | - | 法国 |
伊拉斯姆斯大学学院 Erasmus University College | - | - | - | - | - | 荷兰 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam | - | - | - | - | 107 | 荷兰 |
USI门德里西奥建筑学院 Academy of Architecture at USI Mendrisio | - | - | - | - | - | 法国 |
巴黎第二大学(潘特翁-阿萨斯) University Paris 2 Panthéon-Assas | - | - | - | - | - | 法国 |
瓦伦西亚理工大学 Polytechnic University of Valencia | - | - | - | - | - | 西班牙 |
鲁昂诺曼底大学 University of Rouen Normandie | 1 | 2.8% | - | - | - | 法国 |
巴黎西岱大学 Université Paris Cité | - | - | - | - | - | 法国 |
阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | - | - | - | - | 63 | 荷兰 |
香港安德烈大学 Andrews University | - | - | - | - | - | 法国 |
瓦岱勒国际饭店管理大学 Vatel Hospitality & Tourism Business School | 1 | 2.8% | - | - | - | 法国 |
阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam | 1 | 2.8% | - | - | 176 | 荷兰 |
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
麦吉尔大学 McGill University | 1 | 2.8% | 27 | - | 42 |
多伦多大学 University of Toronto | - | - | 29 | - | 21 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | - | - | 40 | - | 45 |
艾米丽卡尔艺术与设计大学 Emily Carr University of Art + Design | - | - | - | - | - |
女王大学 Queen's University | 1 | 2.8% | - | - | - |
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 The University of Melbourne | - | - | 19 | - | - |
悉尼大学 The University of Sydney | 2 | 5.6% | 25 | - | 54 |
开普兰国际学院 - 阿德莱德 Kaplan International College - Adelaide | 1 | 2.8% | - | - | - |
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哈韦里亚纳大学 University of Tsukuba | 1 | 2.8% | - | - | - | 日本 |
入学申请 | Apply
申请时间
| 通用年级 | 学校年级 | 申请开始 | 申请截止 | 评估日期 | 录取日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| K1-G9,G11 | Nursery - Y10 | 全年接受申请 | 无截止日期 | 按申请时间和优先权确定面试时间 |
常见问题 | FAQ
没有,全年都接受申请,但建议尽早申请。
要排队等待通知,快则几个月,慢则半年到一年,不同年级排队人数不同,等待时间也不一样。

