深圳国际交流学院
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
国际
直升安排
-
班级学生
年龄分段
08.31
年级设置
K1 ~ G12
教学语言
中文字体
简体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
申请资讯
最低申请年级
P1
最高申请年级
P1
常用链接
联系方式
电话
086-755-2655
邮箱
xue-e@szu.edu.cn
地图位置
G396+8V8, Huangganggongyuan St 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China
升学结果| Placement
2025 留学国家分析
2025入学
2024录取
| 国家/地区 | 2025入学 | 占比 | 2024录取 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 164 | 34.2% | 140 | 29.2% |
| 英国 | 41 | 8.5% | 48 | 10.0% |
| 香港 | - | - | 100 | 20.8% |
| 澳大利亚 | - | - | 30 | 6.3% |
| 其他 | 275 | 57.3% | 162 | 33.8% |
| 合计 | 480 | 100.0% | 480 | 100.0% |
2025 大学录取梯队分析
| 大学梯队 | 2025入学25入学 | 2025入学%25% | 2025入学累计%25累计 | 2024入学24入学 | 2024入学%24% | 2024入学累计%24累计 | Δ录取%Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人数 | 480 | 100.0% | - | 480 | 100.0% | - | - |
| 哈耶普斯麻 | 1 | 0.2% | - | - | - | - | +0.2% |
| IVY藤校 | 2 | 0.4% | - | - | - | - | +0.4% |
| 美本T10 | 4 | 0.8% | 0.8% | - | - | - | +0.8% |
| 美本T20 | 9 | 1.9% | 2.7% | - | - | - | +1.9% |
| 英本牛剑 | 41 | 8.5% | 11.3% | - | - | - | +8.5% |
| 美本T30 | 15 | 3.1% | 14.4% | - | - | - | +3.1% |
| 文理T10 | 5 | 1.0% | 15.4% | - | - | - | +1.0% |
| 美本T50 | 97 | 20.2% | 35.6% | - | - | - | +20.2% |
| 文理T20 | 7 | 1.5% | 37.1% | - | - | - | +1.5% |
| 美本T100 | 21 | 4.4% | 41.5% | - | - | - | +4.4% |
2024-2025 大学详细录取结果
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 录取人数2424录取 | 录取24%24% | QS | US | THE | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯坦福大学 Stanford University | 1 | 0.2% | 1 | - | 3 | 4 | 6 | 美国 |
哈佛大学 Harvard University | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 5 | 美国 |
加州理工学院 California Institute of Technology | - | - | 1 | - | 10 | 11 | 7 | 美国 |
芝加哥大学 University of Chicago | 1 | 0.2% | - | - | 13 | 6 | 15 | 美国 |
康奈尔大学 Cornell University | 1 | 0.2% | 4 | - | 16 | 12 | 18 | 美国 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | - | - | 5 | - | 17 | 15 | 9 | 美国 |
约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 | 0.2% | 1 | - | 24 | 7 | 16 | 美国 |
哥伦比亚大学 Columbia University | - | - | 1 | - | 38 | 15 | 20 | 美国 |
西北大学 Northwestern University | 1 | 0.2% | - | - | 42 | 7 | 30 | 美国 |
密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 1 | 0.2% | 6 | - | 45 | 20 | 23 | 美国 |
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | - | - | 8 | - | 46 | 17 | 19 | 美国 |
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 2 | 0.4% | 4 | - | 52 | 20 | 24 | 美国 |
杜克大学 Duke University | - | - | 1 | - | 62 | 7 | 28 | 美国 |
莱斯大学 Rice University | 3 | 0.6% | 6 | - | 119 | 17 | 103 | 美国 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 7 | 1.5% | 10 | - | 140 | 26 | 78 | 美国 |
圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 | 0.2% | 3 | - | 167 | 20 | 67 | 美国 |
埃默里大学 Emory University | 5 | 1.0% | 2 | - | 182 | 24 | 102 | 美国 |
达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 | 0.2% | - | - | 247 | 13 | 180 | 美国 |
范德堡大学 Vanderbilt University | - | - | 1 | - | 250 | 17 | 92 | 美国 |
其他/国家服务 Others/National Service | 275 | 57.3% | 162 | - | - | - | - | 其他 |
数据说明
入学人数(Matriculation)统计毕业生最终确认入读该大学的人数;每位学生最终只会入读一所大学,因此入学人数的合计通常不会超过毕业生人数。
录取人数(Offer)统计该校学生收到该大学录取通知(offer)的数量;同一名学生可能同时获得多所大学的录取,因此录取人数的合计通常会高于毕业生人数。
| 大学名称 | 入学人数2525入学 | 入学25%25% | 录取人数2424录取 | 录取24%24% | QS | US | THE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈佛大学 Harvard University | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 5 |
斯坦福大学 Stanford University | 1 | 0.2% | 1 | - | 3 | 4 | 6 |
芝加哥大学 University of Chicago | 1 | 0.2% | - | - | 13 | 6 | 15 |
杜克大学 Duke University | - | - | 1 | - | 62 | 7 | 28 |
约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 | 0.2% | 1 | - | 24 | 7 | 16 |
西北大学 Northwestern University | 1 | 0.2% | - | - | 42 | 7 | 30 |
加州理工学院 California Institute of Technology | - | - | 1 | - | 10 | 11 | 7 |
康奈尔大学 Cornell University | 1 | 0.2% | 4 | - | 16 | 12 | 18 |
达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 | 0.2% | - | - | 247 | 13 | 180 |
哥伦比亚大学 Columbia University | - | - | 1 | - | 38 | 15 | 20 |
加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | - | - | 5 | - | 17 | 15 | 9 |
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | - | - | 8 | - | 46 | 17 | 19 |
莱斯大学 Rice University | 3 | 0.6% | 6 | - | 119 | 17 | 103 |
范德堡大学 Vanderbilt University | - | - | 1 | - | 250 | 17 | 92 |
卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 2 | 0.4% | 4 | - | 52 | 20 | 24 |
密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | 1 | 0.2% | 6 | - | 45 | 20 | 23 |
圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 | 0.2% | 3 | - | 167 | 20 | 67 |
埃默里大学 Emory University | 5 | 1.0% | 2 | - | 182 | 24 | 102 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 7 | 1.5% | 10 | - | 140 | 26 | 78 |
南加州大学 University of Southern California | 2 | 0.4% | - | - | 146 | 28 | 73 |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-