香港九龍塘基督教
中華宣道會
九龙塘宣道小学

学校概览| Overview
性质学制
学校性质
私立本地
学校校网
/
学校规模
7022
办学团体
香港九龍塘基督教展开更多收起
直升安排
-
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
4
每班人数
28
学生总数
113
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
建校时间
1955
上学时间
07:40 - 14:30 (06时50分)
费用情况
每年学费
$62,350
学习与评估
午膳安排
由指定供應商提供及由家長安排。
多元评估
透過各科專題研習、戶外考察及比賽,評估學生不同領域之能力。
P1 考试次数
2
P2-P6 考试次数
3
分班安排
小一至小六級平均分班。小四至小六級按中、英、數能力分組。
家校与支援
家校合作
每年會為小一家長安排全年之家長課程,由專家向家長分享管教子女之心得,藉此與家長有更緊密之溝通。另設班家長代表,建立家校溝通橋樑。
寄宿服务
不提供寄宿
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $62,350 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $62,350 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $62,350 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $62,350 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $62,350 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $62,350 | 小六 |
小学 P1 - P6$62,350
资料来源
×
1 / 1
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 46 | 42.6% | 46 | 40.7% | 48 | 52.2% |
| 1B | 37 | 34.3% | 29 | 25.7% | 19 | 20.7% |
| 1C | 6 | 5.6% | 13 | 11.5% | 8 | 8.7% |
| Band1小计 | 89 | 82.4% | 88 | 77.9% | 75 | 81.5% |
| 2A | 15 | 13.9% | 20 | 17.7% | 13 | 14.1% |
| 2B | 0 | 0% | 1 | 0.9% | 1 | 1.1% |
| Band2小计 | 15 | 13.9% | 21 | 18.6% | 14 | 15.2% |
| 3B | 0 | 0% | 3 | 2.7% | 1 | 1.1% |
| Band3小计 | 0 | 0% | 3 | 2.7% | 1 | 1.1% |
| 其他 | 4 | 3.7% | 1 | 0.9% | 2 | 2.2% |
| 其他小计 | 4 | 3.7% | 1 | 0.9% | 2 | 2.2% |
| 总计 | 108 | 100% | 113 | 100% | 92 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | 1 | 0.9% | 2 | 1.8% | 2 | 2.2% | 1A | 1 |
| 拔萃女書院 DGS | 2 | 1.9% | 5 | 4.4% | 5 | 5.4% | 1A | 2 |
| 皇仁書院 QC | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 3 |
| 聖保羅書院 SPC | 7 | 6.5% | 5 | 4.4% | 2 | 2.2% | 1A | 5 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) MCS | 2 | 1.9% | 1 | 0.9% | 4 | 4.3% | 1A | 6 |
| 聖若瑟書院 SJC | - | - | 1 | 0.9% | 2 | 2.2% | 1A | 8 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | 2 | 2.2% | 1A | 9 |
| 香港真光中學 TLMSHK | - | - | - | - | 1 | 1.1% | 1A | 11 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 SMCC | 1 | 0.9% | - | - | - | - | 1A | 12 |
| 迦密中學 CARMELSS | 9 | 8.3% | 4 | 3.5% | 6 | 6.5% | 1A | 13 |
| 聖公會林護紀念中學 LWMSS | 2 | 1.9% | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 17 |
| 民生書院 MSC | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 18 |
| 沙田崇真中學 STTSS | - | - | - | - | 1 | 1.1% | 1A | 19 |
| 德望學校 GHS | 4 | 3.7% | 8 | 7.1% | 13 | 14.1% | 1A | 21 |
| 聖公會曾肇添中學 SKHTST | - | - | 2 | 1.8% | - | - | 1A | 23 |
| 華英中學 WAYING | 5 | 4.6% | 3 | 2.7% | 1 | 1.1% | 1A | 28 |
| 何明華會督銀禧中學 BHJS | 5 | 4.6% | 3 | 2.7% | 8 | 8.7% | 1A | 33 |
| 旅港開平商會中學 HPCCSS | 3 | 2.8% | 2 | 1.8% | - | - | 1A | 34 |
| 保良局顏寶鈴書院 NPL | - | - | 2 | 1.8% | 1 | 1.1% | 1A | 39 |
| 福建中學 FMS | 1 | 0.9% | 1 | 0.9% | - | - | 1A | 42 |
| 总计 | 44 | 40.7% | 43 | 38.1% | 48 | 52.2% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
录取案例| Offer Cases
补充你在九龙塘宣道小学的录取经历
仅 3 项必填,约 1 分钟可完成提交。
请先登录后发布该校录取案例。
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-