师生比
师生比例(上午)
01:05.3
师生比例(下午)
01:05.3
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 5 | 3 | 19 |
| LKG | 8 | 2 | 4 | 14 |
| UKG | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 合计 | 27 | 14 | 13 | 54 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 上午班 | $16,368 | 12 | $1,364 |
| K1 | 下午班 | $3 | - | - |
| K1 | 全日班 | $16,368 | 12 | $1,364 |
| K2 | 上午班 | $2 | - | - |
| K2 | 下午班 | $4 | - | - |
| K2 | 全日班 | $16,368 | 12 | $1,364 |
| K3 | 上午班 | $7 | - | - |
| K3 | 下午班 | $6 | - | - |
| K3 | 全日班 | $16,368 | 12 | $1,364 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。