何明华会督银禧中学
学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
九龙城
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
每班人数
平均27人/班
学生总数
811人
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1961
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S1
最高申请年级
S4
可申请年级
S1 / S2 / S3 / S4
申请方式
邮寄 / 面交
插班申请开始
2025/2/1
插班申请截止
2025/5/23
学校文件
联系方式
电话
(852) 2336 3034 / 2336 3034
邮箱
mail@bhjs.edu.hk
地址
九龙城区九龙塘牛津道2C号
地图位置
何明華會督銀禧中學
学生分布| Student Distribution
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$340
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 25 / 309 名
排名更前
- #23 迦密主恩中学
- #24 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 93.9% | 89.7% | 83.6% | ▲ 4.2% |
| 332A 备注 | 332A2 | 332A2 | 33222 | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| 总分 5+ | 33.1% | - | - | - |
| CEM 5+ (主科) | 29.1% | - | - | - |
| 中文 5+ | 29.8% | - | - | - |
| 英文 5+ | 27.0% | - | - | - |
| 数学 5+ | 30.4% | - | - | - |
| Level 4+ (良好) | ||||
| 总分 4+ | 70.8% | - | - | - |
| CEM 4+ (主科) | 69.8% | - | - | - |
| 中文 4+ | 71.1% | - | - | - |
| 英文 4+ | 73.0% | - | - | - |
| 数学 4+ | 65.2% | - | - | - |
| Level 3+ (及格) | ||||
| 总分 3+ | 92.6% | - | - | - |
| CEM 3+ (主科) | 97.1% | - | - | - |
| 中文 3+ | 97.4% | - | - | - |
| 英文 3+ | 95.7% | - | - | - |
| 数学 3+ | 98.3% | - | - | - |
| Level 2+ (基础) | ||||
| 总分 2+ | 99.2% | - | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | - | 126 | - | - |
| 36+ 人数 | 3 | - | - | - |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 数学M1 | 91.7 | - | - |
| 经济 | - | 83.3 | - |
| 历史 | 80.0 | 78.6 | ▲ 1.4 |
| 化学 | 79.4 | 70.0 | ▲ 9.4 |
| BAFS会计 | 76.5 | - | - |
| ICT | - | 72.0 | - |
| 物理 | - | 66.7 | - |
| 数学M1 | 66.7 | - | - |
| 化学 | 52.9 | 32.5 | ▲ 20.4 |
| BAFS会计 | 47.1 | - | - |
| 历史 | 46.7 | 35.7 | ▲ 11.0 |
| ICT | - | 44.0 | - |
| 物理 | - | 36.0 | - |
| 经济 | - | 31.3 | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 38.2% | - | |
| 香港四大率 | 42.9% | - | |
| 香港五大率 | 50.7% | - | |
| 联招率 | 92.0% | - | |
| 本科与副学士学位率 | 92.0% | - | |
| 总本科率(本地+海外) | 91.0% | - | |
| 升学率 | 100.0% | - | |
| 海外本科率 | 2.0% | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

