迦密中學
迦密中学
- CARMELSS
- Carmel Secondary School
迦密中学(英语:Carmel Secondary School)位于香港何文田忠孝街55号,于1964年由基督教兴学会创办人金新宇牧师创立(当时名叫迦密英文中学,Carmel English School),是一所基督教男女英文中学。迦密中学是基督教兴学会在香港开办的第一所学校,而该校亦为基督教兴学会总部。
迦密中学是于历届的香港中学文凭考试曾出产“7科5**状元”(在甲类科目中至少3个选修科及4个核心科获得5**成绩)的43间学校之一。截至2025年,共产生1位“7科5**状元”。
学校概览 | Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
男女
学校校网
九龙城
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
4
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1964
幼园时间
无幼稚园
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
邮寄 / 面交
插班申请开始
2025/5/1
插班申请截止
2025/7/2
联系方式
电话
(852) 2714 9385 / 2714 9385
邮箱
info@carmelss.edu.hk
地址
九龙城区何文田忠孝街55号
地图位置
迦密中學
学费债券 | Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $300 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $300 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $300 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$300
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩 | Exam
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 95.5% | 96.0% | 86.9% | ▼ 0.5% |
| 332A 备注 | 最低大学学位门槛 | 最低大学学位门槛 | 33222 | - |
| Level 4+ (良好) | ||||
| CEM 4+ (主科) | 77.3% | 74.0% | 75.7% | ▲ 3.3% |
| 中文 4+ | 80.0% | 62.0% | 68.0% | ▲ 18.0% |
| 英文 4+ | 76.0% | 82.0% | 84.0% | ▼ 6.0% |
| 数学 4+ | 76.0% | 78.0% | 75.0% | ▼ 2.0% |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | - | 124 | - | - |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 生物 | 84.0 | 72.0 | ▲ 12.0 |
| BAFS会计 | 75.0 | 66.0 | ▲ 9.0 |
| BAFS管理 | 78.0 | 68.0 | ▲ 10.0 |
| 化学 | 80.0 | 76.0 | ▲ 4.0 |
| 中国文学 | 77.0 | 58.0 | ▲ 19.0 |
| 中文 | 80.0 | 62.0 | ▲ 18.0 |
| 经济 | 61.0 | 52.0 | ▲ 9.0 |
| 英文 | 76.0 | 82.0 | ▼ 6.0 |
| 地理 | 67.0 | 67.0 | - |
| 历史 | 100.0 | 73.0 | ▲ 27.0 |
| ICT | 93.0 | 75.0 | ▲ 18.0 |
| 数学必修 | 76.0 | 78.0 | ▼ 2.0 |
| 数学M1 | 67.0 | 55.0 | ▲ 12.0 |
| 数学M2 | 65.0 | 40.0 | ▲ 25.0 |
| 物理 | 100.0 | 70.0 | ▲ 30.0 |
| 视觉艺术 | 100.0 | - | - |
升学结果 | Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2024年 |
|---|---|
| 联招率 | 88.3% |
| 本科与副学士学位率 | 94.1% |
| 总本科率(本地+海外) | 81.0% |
| 香港本地本科率 | 75.0% |
| 海外本科率 | 6.0% |
| 副学士学位率 | 13.1% |
| VTC率 | 5.9% |
| 升学率 | 100.0% |



