| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 | 
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $300 | 中四 | 
| G11 | S5 | 16 | $300 | 中五 | 
| G12 | S6 | 17 | $300 | 中六 | 
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | - | ||
| 中文5+ | - | ||
| 英文5+ | - | ||
| 数学5+ | - | ||
| 总人数 | 124 | - | 
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 73.7% | - | |
| 中文4+ | 61.0% | - | |
| 英文4+ | 82.0% | - | |
| 数学4+ | 78.0% | - | |
| 332A | 96.0% | - | 
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - | 
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 88.3% | - | |
| 升学率 | 100.0% | - | 
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 94.1% | - | |
| 总学士率 | 81.0% | - | |
| 本地学士率 | 75.0% | - | |
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | 6.0% | - | 
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 13.1% | - | |
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | 5.9% | - | |
| 重读率 | - | 
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6