该校无学费
该校无学费
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 83.7% | - | - |
| 222A (副学士) | - | 91.5% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | - | 20.0% | - | - |
| 中文 5+ | - | 16.0% | - | - |
| 英文 5+ | - | 11.0% | - | - |
| 数学 5+ | - | 33.0% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 129 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 82.2% | - | |
| 学位率 | 82.2% | - | |
| VTC率 | 14.7% | - | |
| 升学率 | 96.9% | - | |
| 重读率 | 3.1% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE