| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $19,820 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $19,820 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $19,820 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $26,400 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $26,400 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $26,400 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 89.3% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 133 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 82.7% | - | |
| 学位率 | 100.0% | - | |
| 香港总本科率 | 82.0% | - | |
| 香港本地本科率 | 68.0% | - | |
| 海外本科率 | 11.0% | - | |
| 副学士学位率 | 18.0% | - | |
| 升学率 | 100.0% | - |
香港本地→DSE