课程与学习支援
课程类型
本地
幼儿班执笔写字安排
Y
获批非华语学生资助
Y
| 年级 | 全日 | 上午 | 下午 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| N | 21 | 15 | 6 | 42 |
| LKG | 28 | 14 | 4 | 46 |
| UKG | 33 | 20 | 1 | 54 |
| 合计 | 82 | 49 | 11 | 142 |
| 年级 | 班别 | 全年学费 | 期数 | 每期学费 |
|---|---|---|---|---|
| PN | 上午班 | $12,690 | 10 | $1,269 |
| PN | 下午班 | $6 | - | - |
| PN | 全日班 | $12,690 | 10 | $1,269 |
| K1 | 上午班 | $15 | - | - |
| K1 | 下午班 | $6 | - | - |
| K1 | 全日班 | $12,690 | 10 | $1,269 |
| K2 | 上午班 | $14 | - | - |
| K2 | 下午班 | $4 | - | - |
| K2 | 全日班 | $12,690 | 10 | $1,269 |
| K3 | 上午班 | $20 | - | - |
| K3 | 下午班 | $1 | - | - |
| K3 | 全日班 | $12,690 | 10 | $1,269 |
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。