Overview
Fees
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | 0 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | 0 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | 0 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | 29.0% | |
中文5+ | 20.0% | |
英文5+ | 22.0% | |
数学5+ | 45.0% | |
332A | 82.5% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | 67.6% | |
中文4+ | 55.9% | |
英文4+ | 68.5% | |
数学4+ | 78.4% | |
2+ | 99.1% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 112 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ