| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $33,000 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $33,000 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $33,000 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $33,000 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $27,600 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $27,600 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 222A (副学士) | - | 87.2% | - | - |
| Level 2+ (基础) | ||||
| CEM 2+ (主科) | - | 87.2% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | - | 80 | - | - |
香港本地→DSE