| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $17,583 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $17,583 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $17,583 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $17,583 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $17,583 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $17,583 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | - | 38.0% | - | - |
| 222A (副学士) | - | 80.0% | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 84.7% | - | |
| 学位率 | 84.7% | - | |
| 升学率 | 95.2% | - | |
| 重读率 | 0.8% | - |
香港本地→DSE