Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $40,000 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $40,000 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $40,000 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $40,000 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $40,000 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $40,000 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 63.4% | 71.2% |
CEM5+ | 65.1% | 70.0% |
中文5+ | 48.8% | 47.0% |
英文5+ | 85.3% | 87.0% |
数学5+ | 76.0% | 76.0% |
332A | 97.0% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 89.1% | |
CEM4+ | 89.7% | |
中文4+ | 76.0% | |
英文4+ | 98.0% | |
数学4+ | 95.0% | |
222A | 99.0% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | 98.2% | |
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 130 | 106 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | ||
四大率 | ||
五大率 | ||
八大率 | ||
联招率 | ||
升学率 |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | ||
总学士率 | ||
本地学士率 | ||
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | ||
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ