| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | P1 | 6 | $25,000 | 小一 |
| G2 | P2 | 7 | $25,000 | 小二 |
| G3 | P3 | 8 | $25,000 | 小三 |
| G4 | P4 | 9 | $25,000 | 小四 |
| G5 | P5 | 10 | $25,000 | 小五 |
| G6 | P6 | 11 | $25,000 | 小六 |
| G7 | S1 | 12 | $30,300 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $30,300 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $30,300 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $30,300 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $30,300 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $30,300 | 中六 |
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | - | 42.1% | - | - |
| 英文 5+ | - | 42.1% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生 | - | 80 | - | - |
| 升学去向 | 2025 数据 | 2024 数据 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 联招率 | 79.0% | - | |
| 学位率 | 79.0% | - | |
| 升学率 | 79.0% | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地→DSE