该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 7 | 8.2% | 6 | 6% | 5 | 5.2% | +2.2% |
| 1A | 2 | 2.4% | 2 | 2% | 2 | 2.1% | +0.4% |
| 1B | 3 | 3.5% | 3 | 3% | 2 | 2.1% | +0.5% |
| 1C | 2 | 2.4% | 1 | 1% | 1 | 1% | +1.4% |
| Band2 小计 | 35 | 41.2% | 64 | 64% | 50 | 51.5% | -22.8% |
| 2A | 5 | 5.9% | 15 | 15% | 7 | 7.2% | -9.1% |
| 2B | 12 | 14.1% | 26 | 26% | 25 | 25.8% | -11.9% |
| 2C | 18 | 21.2% | 23 | 23% | 18 | 18.6% | -1.8% |
| Band3 小计 | 43 | 50.6% | 30 | 30% | 42 | 43.3% | +20.6% |
| 3A | 9 | 10.6% | 13 | 13% | 11 | 11.3% | -2.4% |
| 3B | 25 | 29.4% | 15 | 15% | 19 | 19.6% | +14.4% |
| 3C | 9 | 10.6% | 2 | 2% | 12 | 12.4% | +8.6% |
| 总计 | 85 | 100% | 100 | 100% | 97 | 100% | 0.0% |
| 中学名称 | 2025年人数 | 2025年比例 | 2024年人数 | 2024年比例 | 2023年人数 | 2023年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張祝珊英文中學 | - | - | 1 | 2 | 1A | 5 | 男女 | 东区 | 英文 | ||
| 寶血會上智英文書院 | 2 | 1 | - | - | 1A | 40 | 女 | 深水埗 | 英文 | ||
| 中華基督教會銘賢書院 | 2 | 3 | - | - | 1B | 62 | 男女 | 深水埗 | 英文 | ||
| 聖母玫瑰書院 | 1 | - | - | 1 | 1B | 85 | 女 | 深水埗 | 英文 | ||
| 香島中學 | - | - | - | - | 1 | 1B | 93 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |
| 中華基督教會銘基書院 | - | - | 1 | - | - | 1C | 98 | 男女 | 油尖旺 | 英文 | |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 112 | 男女 | 油尖旺 | 英文 | |
| 聖公會白約翰會督中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 114 | 男女 | 元朗 | 英文 | |
| 聖文德書院 | - | - | - | - | 1 | 1C | 132 | 男女 | 黄大仙 | 中文 | |
| 創知中學 | 1 | 2 | - | - | 2A | 155 | 男女 | 九龙城 | 中文 | ||
| 東華三院張明添中學 | 1 | 5 | 2 | 2A | 157 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |||
| 馬鞍山崇真中學 | - | - | 1 | - | - | 2A | 161 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 新亞中學 | - | - | 1 | - | - | 2A | 167 | 男女 | 九龙城 | 中文 | |
| 德雅中學 | 2 | 3 | 3 | 2A | 170 | 女 | 深水埗 | 英文 | |||
| 天主教慈幼會伍少梅中學 | - | - | 1 | - | - | 2A | 177 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 瑪利諾神父教會學校 | - | - | 1 | 1 | 2A | 180 | 男女 | 深水埗 | 英文 | ||
| 迦密愛禮信中學 | - | - | 1 | 1 | 2A | 187 | 男女 | 葵青 | 中文 | ||
| 中華基督教會扶輪中學 | 1 | - | - | - | - | 2A | 193 | 男女 | 黄大仙 | 中文 | |
| 保良局何蔭棠中學 | - | - | - | - | 1 | 2B | 221 | 男女 | 黄大仙 | 英文 | |
| 天主教南華中學 | - | - | 1 | 2 | 2B | 238 | 男女 | 深水埗 | 中文 | ||
| 九龍三育中學 | - | - | - | - | 2 | 2B | 240 | 男女 | 油尖旺 | 中文 | |
| 中聖書院 | 6 | 5 | 12 | 2B | 241 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 九龍工業學校 | 6 | 20 | 8 | 2B | 245 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 港九潮州公會中學 | - | - | 1 | - | - | 2C | 256 | 男女 | 油尖旺 | 中文 | |
| 佛教大雄中學 | 11 | 13 | 8 | 2C | 258 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 1 | - | - | - | - | 2C | 277 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |
| 聖公會梁季彜中學 | - | - | 1 | - | - | 2C | 286 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 2 | 8 | 8 | 2C | 287 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 路德會協同中學 | 2 | - | - | 2 | 2C | 288 | 男女 | 深水埗 | 中文 | ||
| 香港兆基創意書院 | 1 | - | - | - | - | 2C | 290 | 男女 | 九龙城 | 中文 | |
| 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 | 1 | - | - | - | - | 2C | 297 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 天主教伍華中學 | - | - | 1 | - | - | 3A | 313 | 男女 | 黄大仙 | 中文 | |
| 中華基督教會燕京書院 | 1 | - | - | - | - | 3A | 314 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 天水圍循道衞理中學 | 1 | - | - | - | - | 3A | 316 | 男女 | 元朗 | 中文 | |
| 東華三院李潤田紀念中學 | - | - | - | - | 1 | 3A | 320 | 男女 | 湾仔 | 中文 | |
| 中華基督教會基協中學 | - | - | - | - | 1 | 3A | 331 | 男女 | 黄大仙 | 中文 | |
| 廠商會中學 | 7 | 12 | 7 | 3A | 337 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 樂善堂王仲銘中學 | - | - | - | - | 1 | 3A | 339 | 男女 | 黄大仙 | 中文 | |
| 香港仔工業學校 | - | - | - | - | 1 | 3A | 344 | 男女 | 南区 | 中文 | |
| 滙基書院 (深水埗) | 5 | 1 | 6 | 3B | 349 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 德貞女子中學 | 13 | 10 | 6 | 3B | 353 | 女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 林大輝中學 | - | - | - | - | 1 | 3B | 354 | 男女 | 沙田 | 英文 | |
| 長沙灣天主教英文中學 | 2 | - | - | 3 | 3B | 377 | 男 | 深水埗 | 英文 | ||
| 香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 3 | 4 | 3 | 3B | 378 | 男女 | 深水埗 | 英文 | |||
| 聖公會聖三一堂中學 | 1 | - | - | - | - | 3B | 387 | 男女 | 九龙城 | 中文 | |
| 樂善堂梁植偉紀念中學 | 1 | - | - | - | - | 3B | 388 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 葵涌循道中學 | - | - | - | - | 1 | 3C | 404 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 地利亞修女紀念學校(協和二中) | - | - | - | - | 1 | 3C | 417 | 男女 | 观塘 | 中文 | |
| 保良局唐乃勤初中書院 | - | - | 1 | 4 | 3C | 424 | 男女 | 深水埗 | 英文 | ||
| 惠僑英文中學 | 9 | 1 | 4 | 3C | 430 | 男女 | 深水埗 | 中文 | |||
| 明愛聖若瑟中學 | - | - | - | - | 1 | 3C | 432 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 | - | - | - | - | 1 | 3C | 434 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 总计 | 85 | 100% | 100 | 100% | 97 | 100% | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程