| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 43.5% | - | |
| 中文5+ | 33.9% | - | |
| 英文5+ | 55.9% | - | |
| 数学5+ | 40.7% | - | |
| 总人数 | 177 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | - | ||
| 中文4+ | - | ||
| 英文4+ | - | ||
| 数学4+ | - | ||
| 332A | 95.2% | 96.0% | -0.8% |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | 98.7% | - | |
| 中文3+ | 96.6% | - | |
| 英文3+ | 100.0% | - | |
| 数学3+ | 99.4% | - | |
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | 30.3% | - | |
| 四大率 | 48.4% | - | |
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 91.5% | - | |
| 升学率 | 98.9% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 98.9% | - | |
| 总学士率 | 91.5% | - | |
| 本地学士率 | 80.2% | - | |
| SSDP率 | 0.0% | - | |
| 自资学位率 | 0.0% | - | |
| 海外学位率 | 11.3% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | 7.3% | - | |
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6