| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 | 
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 | 
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 | 
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 | 
| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 45.5% | 34.1% | +11.4% | 
| 中文5+ | 25.0% | - | |
| 英文5+ | 27.2% | - | |
| 数学5+ | 45.5% | 50.0% | -4.5% | 
| 总人数 | 101 | 136 | - | 
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分4+ | 75.9% | 81.7% | -5.8% | 
| CEM4+ | 81.1% | 86.4% | -5.3% | 
| 中文4+ | - | ||
| 英文4+ | 78.0% | 80.1% | -2.1% | 
| 数学4+ | 84.2% | 92.6% | -8.4% | 
| 332A | 91.1% | 95.6% | -4.5% | 
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | 99.9% | - | 
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 三大率 | 51.0% | - | |
| 四大率 | 61.5% | - | |
| 五大率 | 71.2% | - | |
| 八大率 | 81.0% | - | |
| 联招率 | - | ||
| 升学率 | - | 
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 总学位率 | - | ||
| 总学士率 | - | ||
| 本地学士率 | - | ||
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | - | ||
| 海外学位率 | - | 
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 | 
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - | 
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6