| DSE 5+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分5+ | - | ||
| CEM5+ | 23.5% | 21.3% | +2.2% |
| 中文5+ | 22.7% | 15.7% | +7.0% |
| 英文5+ | 30.7% | 31.4% | -0.7% |
| 数学5+ | 17.2% | 16.8% | +0.4% |
| 总人数 | - | 103 | - |
| DSE 4+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分4+ | - | ||
| CEM4+ | 69.2% | 61.6% | +7.6% |
| 中文4+ | 55.7% | 52.9% | +2.8% |
| 英文4+ | 85.1% | 77.5% | +7.6% |
| 数学4+ | 66.7% | 54.5% | +12.2% |
| 332A | - |
| DSE 3+ | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总分3+ | - | ||
| CEM3+ | - | ||
| 中文3+ | - | ||
| 英文3+ | - | ||
| 数学3+ | - | ||
| 222A | - |
| 大学录取 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 三大率 | - | ||
| 四大率 | - | ||
| 五大率 | - | ||
| 八大率 | - | ||
| 联招率 | 98.1% | - | |
| 升学率 | 96.1% | - |
| 学位率 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 总学位率 | 96.1% | - | |
| 总学士率 | 77.7% | - | |
| 本地学士率 | 70.9% | - | |
| SSDP率 | - | ||
| 自资学位率 | 20.4% | - | |
| 海外学位率 | 6.8% | - |
| 其他 | 2025 | 2024 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 副学士率 | - | ||
| 高级文凭率 | - | ||
| 海外文凭率 | - | ||
| 职业进修 | - | ||
| 重读率 | - |
S1 - S3
S1-S3
S4 - S6
S4 - S6