Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $44,000 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $44,000 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $44,000 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $46,600 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $46,600 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $46,600 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | 46.3% | |
CEM5+ | 41.5% | |
中文5+ | 20.3% | |
英文5+ | 59.7% | |
数学5+ | 44.4% | |
332A | 79.0% |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | 75.2% | |
CEM4+ | 71.5% | |
中文4+ | 50.0% | |
英文4+ | 89.5% | |
数学4+ | 75.0% | |
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | ||
英文3+ | ||
数学3+ | ||
总人数 | 124 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | 55.6% | |
四大率 | 67.7% | |
五大率 | 75.0% | |
八大率 | 78.2% | |
联招率 | 86.3% | |
升学率 | 100.0% |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | 97.6% | |
总学士率 | 86.3% | |
本地学士率 | 86.3% | |
SSDP率 | 5.6% | |
自资学位率 | 2.4% | |
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | ||
职业进修 | 2.4% | |
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ