该校无学费
该校无学费
| Band类型 | 2025年人数 | 2025年% | 2024年人数 | 2024年% | 2023年人数 | 2023年% | 2025-2024年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band1 小计 | 15 | 18.8% | 15 | 18.8% | 17 | 15.7% | 0.0% |
| 1A | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.9% | 0.0% |
| 1B | 11 | 13.8% | 12 | 15% | 14 | 13% | -1.2% |
| 1C | 4 | 5% | 3 | 3.8% | 2 | 1.9% | +1.2% |
| Band2 小计 | 3 | 3.8% | 5 | 6.3% | 6 | 5.6% | -2.5% |
| 2A | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 2 | 1.9% | 0.0% |
| 2B | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.9% | 0.0% |
| 2C | 2 | 2.5% | 4 | 5% | 3 | 2.8% | -2.5% |
| Band3 小计 | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 1 | 0.9% | 0.0% |
| 3C | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 1 | 0.9% | 0.0% |
| 总计 | 19 | 23.8% | 21 | 26.3% | 24 | 22.2% | -2.5% |
| 中学名称 | 25年人数 | 25年比例 | 24年人数 | 24年比例 | 23年人数 | 23年比例 | Band | DSE排名 | 性别 | 校网 | 语言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荃灣官立中學 | - | - | - | - | 1 | 1A | 14 | 男女 | 荃湾 | 英文 | |
| 佛教善德英文中學 | - | - | - | - | 1 | 1B | 52 | 男女 | 葵青 | 英文 | |
| 天主教母佑會蕭明中學 | - | - | 1 | - | - | 1B | 54 | 女 | 葵青 | 英文 | |
| 中華傳道會安柱中學 | - | - | - | - | 1 | 1B | 55 | 男女 | 葵青 | 英文 | |
| 保祿六世書院 | - | - | 1 | 1 | 1B | 77 | 女 | 葵青 | 英文 | ||
| 順德聯誼總會李兆基中學 | 1 | - | - | 1 | 1B | 84 | 男女 | 葵青 | 英文 | ||
| 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 1 | 1 | 1 | 1B | 88 | 男女 | 荃湾 | 英文 | |||
| 可風中學(嗇色園主辦) | 9 | 9 | 9 | 1B | 94 | 男女 | 荃湾 | 英文 | |||
| 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 1 | 1 | 1 | 1C | 100 | 男女 | 葵青 | 中文 | |||
| 寶安商會王少清中學 | 1 | 1 | 1 | 1C | 104 | 男女 | 荃湾 | 英文 | |||
| 廖寶珊紀念書院 | 1 | 1 | - | - | 1C | 130 | 男女 | 荃湾 | 英文 | ||
| 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 1 | - | - | - | - | 1C | 135 | 男女 | 葵青 | 英文 | |
| 中華基督教會全完中學 | 1 | 1 | 1 | 2A | 162 | 男女 | 葵青 | 英文 | |||
| 迦密愛禮信中學 | - | - | - | - | 1 | 2A | 187 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 東華三院陳兆民中學 | - | - | - | - | 1 | 2B | 246 | 男女 | 葵青 | 英文 | |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學 | 1 | 1 | 1 | 2C | 266 | 男女 | 荃湾 | 中文 | |||
| 石籬天主教中學 | 1 | 1 | 1 | 2C | 267 | 男女 | 葵青 | 中文 | |||
| 中華傳道會李賢堯紀念中學 | - | - | 1 | - | - | 2C | 280 | 男女 | 葵青 | 中文 | |
| 荃灣聖芳濟中學 | - | - | 1 | 1 | 2C | 285 | 男 | 荃湾 | 中文 | ||
| 保良局姚連生中學 | 1 | 1 | 1 | 3C | 394 | 男女 | 荃湾 | 中文 | |||
| 总计 | 19 | 23.8% | 21 | 26.3% | 24 | 22.2% | - | - | - | - | - |
学校没有相关申请日期说明。
香港本地课程