旅港开平商会中学
学校概览| Overview
学校信息
Band
1B
学校性别
男女
学校校网
九龙城
性质学制
学校性质
资助
直升安排
-
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
每班人数
平均30人/班
学生总数
900人
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1973
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S5
可申请年级
S2 / S3 / S4 / S5
申请方式
邮寄 / 面交
插班申请开始
❌
插班申请截止
❌
联系方式
电话
(852) 2712 3107 / 2712 3107
邮箱
school@hpccss.edu.hk
地址
九龙城区何文田石鼓街22号
地图位置
旅港開平商會中學
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G10 | S4 | 15 | $340 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $340 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $340 | 中六 |
中学 S1 - S30
HKDSE
中学 S4 - S6$340
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE成绩排名
第 30 / 309 名
排名更前
- #28 沙田苏浙公学
- #29 马锦明慈善基金马可宾纪念中学
排名随后
- #31 天主教母佑会萧明中学
- #32 嘉诺撒圣心书院
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 90.7% | 97.7% | 91.2% | ▼ 7.0% |
| 332A 备注 | 332A | 332A | 33222 | - |
| 222A (副学士) | 100.0% | 100.0% | - | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| 总分 5+ | 29.2% | 28.1% | 32.8% | ▲ 1.1% |
| CEM 5+ (主科) | 27.6% | 27.0% | 32.8% | ▲ 0.6% |
| 中文 5+ | 24.0% | 25.0% | 26.1% | ▼ 1.0% |
| 英文 5+ | 27.1% | 27.3% | 29.9% | ▼ 0.2% |
| 数学 5+ | 31.8% | 28.8% | 42.5% | ▲ 3.0% |
| Level 4+ (良好) | ||||
| 总分 4+ | 69.4% | 67.1% | 72.5% | ▲ 2.3% |
| CEM 4+ (主科) | 71.3% | 71.0% | 74.1% | ▲ 0.3% |
| 中文 4+ | 61.2% | 65.9% | 64.9% | ▼ 4.7% |
| 英文 4+ | 73.6% | 73.5% | 75.2% | ▲ 0.1% |
| 数学 4+ | 79.1% | 73.5% | 82.1% | ▲ 5.6% |
| Level 3+ (及格) | ||||
| 总分 3+ | 94.2% | 93.8% | 94.4% | ▲ 0.4% |
| CEM 3+ (主科) | - | 99.2% | - | - |
| 中文 3+ | 92.2% | 98.5% | 94.0% | ▼ 6.3% |
| 英文 3+ | 98.4% | 99.2% | 98.5% | ▼ 0.8% |
| 数学 3+ | - | 100.0% | - | - |
| Level 2+ (基础) | ||||
| 总分 2+ | 99.7% | 99.9% | 99.7% | ▼ 0.2% |
| 数学 2+ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 130 | 132 | - | ▼ 2 |
| 36+ 人数 | 3 | - | - | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 51.7% | 45.7% | ▲ 6.0% |
| 香港四大率 | 64.4% | 52.7% | ▲ 11.7% |
| 香港五大率 | 75.3% | 65.9% | ▲ 9.4% |
| 联招率 | 90.7% | 94.7% | ▼ 4.0% |
| 副学士学位率 | - | 0.8% | - |
| VTC率 | - | 5.3% | - |
| 升学率 | - | 5.3% | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

