轩尼诗道官立小学
学校概览| Overview
性质学制
学校性质
官立
升中联系
皇仁书院 / 庇理罗士女子中学 / 何东中学 / 金文泰中学 / 邓肇坚维多利亚官立中学
直升安排
联系
学制特点
香港本地课程
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G1 - G6(P1 - P6)
班级数量
5
每班人数
24
学生总数
120
教学语言
教学语言
中文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
无宗教
建校时间
1949
上学时间
07:55 - 14:55 (07时00分)
费用情况
每年学费
-
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
P2
最高申请年级
P5
可申请年级
P2 / P3 / P4 / P5
申请方式
面交
插班申请开始
2025/4/1
插班申请截止
2025/4/22
常用链接
联系方式
电话
(852) 2572 6633 / 2572 6633
邮箱
hrgps@edb.gov.hk
地址
香港岛湾仔区谭臣道169号
地图位置
軒尼詩道官立小學
升学结果| Placement
2025 派位分析
| Band类型 | 2025年人数25 | % | 2024年人数24 | % | 2023年人数23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 54 | 43.5% | 49 | 40.8% | 50 | 41% |
| 1B | 8 | 6.5% | 6 | 5% | 8 | 6.6% |
| 1C | 18 | 14.5% | 17 | 14.2% | 22 | 18% |
| Band1小计 | 80 | 64.5% | 72 | 60% | 80 | 65.6% |
| 2A | 0 | 0% | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% |
| 2C | 12 | 9.7% | 9 | 7.5% | 8 | 6.6% |
| Band2小计 | 12 | 9.7% | 10 | 8.3% | 9 | 7.4% |
| 其他 | 32 | 25.8% | 38 | 31.7% | 33 | 27% |
| 其他小计 | 32 | 25.8% | 38 | 31.7% | 33 | 27% |
| 总计 | 124 | 100% | 120 | 100% | 122 | 100% |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy
分布柱状图
占比饼图
2025 vs 2024 派位分布明细
2025年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
2024年 占比结构分析
总体 Band 比例
Band 1 构成
Band 2 构成
Band 3 构成
历年中学派位结果
| 中学名称 | 25年人数25 | 25年比例25% | 24年人数24 | 24年比例24% | 23年人数23 | 23年比例23% | Band | DSE排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖保羅男女中學 SPCC | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 1 |
| 皇仁書院 QC | 28 | 22.6% | 22 | 18.3% | 27 | 22.1% | 1A | 3 |
| 德望學校 GHS | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 5 |
| 聖保羅書院 SPC | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | - | - | 1A | 7 |
| 聖若瑟書院 SJC | 6 | 4.8% | 7 | 5.8% | 2 | 1.6% | 1A | 11 |
| 港大同學會書院 HKUGAC | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 12 |
| 庇理羅士女子中學 BPS | 9 | 7.3% | 9 | 7.5% | 8 | 6.6% | 1A | 13 |
| 聖公會曾肇添中學 SKHTST | 1 | 0.8% | - | - | - | - | 1A | 14 |
| 香港真光中學 TLMSHK | 5 | 4% | 4 | 3.3% | 7 | 5.7% | 1B | 17 |
| 港島民生書院 IMSC | - | - | 1 | 0.8% | - | - | 1A | 20 |
| 高主教書院 RAIMONDI | 2 | 1.6% | 2 | 1.7% | - | - | 1B | 44 |
| 保良局羅氏基金中學 PLKLFC | 1 | 0.8% | - | - | - | - | 1C | 53 |
| 聖公會鄧肇堅中學 TSK | 10 | 8.1% | 7 | 5.8% | 13 | 10.7% | 1C | 55 |
| 聖保祿中學 SPSS | 4 | 3.2% | 1 | 0.8% | 2 | 1.6% | 1A | 56 |
| 中華基金中學 CFSS | 1 | 0.8% | 5 | 4.2% | 1 | 0.8% | 1C | 64 |
| 聖士提反女子中學 SSGC | - | - | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 1A | 77 |
| 英華女學校 YWGS | - | - | - | - | 1 | 0.8% | 1A | 78 |
| 聖保祿學校 SPCS | 1 | 0.8% | - | - | 3 | 2.5% | 1A | 85 |
| 瑪利曼中學 MSS | 3 | 2.4% | 3 | 2.5% | 2 | 1.6% | 1A | 90 |
| 金文泰中學 CLEMENTI | 1 | 0.8% | 4 | 3.3% | 1 | 0.8% | 2C | 94 |
| 总计 | 73 | 58.9% | 70 | 58.3% | 71 | 58.2% | - | - |
备注
备注:年份列表示该年派位人数;% 列为该年派位人数占该年毕业生人数的比例;Band类型数据来源:taxonomy;DSE排名数据来源:dse-ranking-table(2025)
资料来源
×
1 / 1
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-

