协恩中学

协恩中学
- HYS
- Heep Yunn School
协恩中学(英语:Heep Yunn School)位于香港九龙土瓜湾靠背垄农圃道1号,于1936年创立,是香港圣公会辖下直资女子中学。该校于1936年加入香港补助学校议会,亦即被坊间称为“传统名校”的22间学校之一。随着协恩中学于2012年9月由津贴中学转为直资学校,原来与之联系的协恩中学附属小学亦面对转变,双方的联属关系于2017年9月结束。2017年9月或以后入读协恩中学附属小学的小一学生,在完成六年小学课程后,不会再因符合上述三个准则而获保证直升协恩中学。
协恩中学是于历届的香港中学文凭考试曾出产“7科5**状元”(在甲类科目中至少3个选修科及4个核心科获得5**成绩)的43间学校之一。截至2025年,共产生3位“状元”。
学校概览| Overview
学校信息
Band
1A
学校性别
女
学校校网
九龙城
小学联系
协恩中学附属小学
性质学制
学校性质
直资
直升安排
一条龙
学制特点
香港本地→DSE
班级学生
年龄分段
12.31
年级设置
G7 - G12(S1 - S6)
班级数量
5
教学语言
教学语言
英文
中文字体
繁体
宗教时间
宗教信仰
基督教
建校时间
1936
费用情况
每年学费
$41,350
其他
寄宿服务
不提供寄宿
入学考试
中英数试卷 / 英文面试 / 粤语面试
申请资讯
最低申请年级
S2
最高申请年级
S4
可申请年级
S2 / S3 / S4
申请方式
先网申后面交
插班申请开始
-
插班申请截止
2025/6/10
联系方式
电话
(852) 2711 0862 / 2711 0862
邮箱
hys-mail@hys.edu.hk
地址
九龙城区马头围农圃道1号
地图位置
協恩中學
关联学校| Relation
学费债券| Fees
学费信息
| 年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| G7 | S1 | 12 | $41,350 | 中一 |
| G8 | S2 | 13 | $41,350 | 中二 |
| G9 | S3 | 14 | $41,350 | 中三 |
| G10 | S4 | 15 | $41,350 | 中四 |
| G11 | S5 | 16 | $41,350 | 中五 |
| G12 | S6 | 17 | $41,350 | 中六 |
中学 S1 - S6$43,748
HKDSE
资料来源
×
1 / 1
考试成绩| Exam
DSE 成绩概览
| 项目 / Metrics | 2025 | 2024 | 2023 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 关键指标 | ||||
| 332A (大学门槛) | 93.4% | 90.3% | 91.1% | ▲ 3.1% |
| 222A (副学士) | - | 96.1% | 98.5% | - |
| Level 5+ (优秀) | ||||
| CEM 5+ (主科) | 51.7% | 56.5% | 50.0% | ▼ 4.8% |
| 中文 5+ | 45.0% | 50.3% | 49.0% | ▼ 5.3% |
| 英文 5+ | 59.0% | 66.2% | 62.0% | ▼ 7.2% |
| 数学 5+ | 51.0% | 52.9% | 39.0% | ▼ 1.9% |
| Level 2+ (基础) | ||||
| CEM 2+ (主科) | - | 96.1% | - | - |
| 人数 | ||||
| DSE 考生人数 | 150 | 154 | 137 | ▼ 4 |
DSE 单科成绩
| 科目 | 2025 (%) | 2024 (%) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 中文 | 45.0 | 45.0 | - |
| 英文 | 60.0 | 60.0 | - |
| 英文文学 | 30.0 | 30.0 | - |
| 数学必修 | 50.0 | 50.0 | - |
| 体育 | 100.0 | 100.0 | - |
| 旅游 | 100.0 | 100.0 | - |
| 化学 | 95.0 | 95.0 | - |
| 地理 | 55.0 | 55.0 | - |
| 数学M2 | 55.0 | 55.0 | - |
| 生物 | 55.0 | 55.0 | - |
| 数学M1 | 50.0 | 50.0 | - |
| 视觉艺术 | 35.0 | 35.0 | - |
| 物理 | 30.0 | 30.0 | - |
| 经济 | 30.0 | 30.0 | - |
| 音乐 | 30.0 | 30.0 | - |
| 中国历史 | 25.0 | 25.0 | - |
| 历史 | 25.0 | 25.0 | - |
| 中国文学 | 22.0 | 22.0 | - |
| BAFS会计 | 12.0 | 12.0 | - |
| ICT | 12.0 | 12.0 | - |
升学结果| Placement
大学录取结果分析
| 升学去向 | 2025年 | 2024年 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 香港三大率 | 54.0% | 57.3% | ▼ 3.3% |
| 香港四大率 | - | 72.6% | - |
| 香港五大率 | - | 75.0% | - |
| 香港九大率 | 90.7% | 90.3% | ▲ 0.4% |
| 联招率 | 93.4% | 99.8% | ▼ 6.4% |
| 本科与副学士学位率 | 90.7% | 99.8% | ▼ 9.1% |
| 总本科率(本地+海外) | 90.7% | 99.8% | ▼ 9.1% |
| 香港本地本科率 | 82.7% | 92.7% | ▼ 10.0% |
| 海外本科率 | 8.0% | 7.1% | ▲ 0.9% |
| SSSDP率 | 0.7% | - | |
| 自资学位率 | 0.0% | - | |
| 升学率 | 99.8% | - |
居住通勤| Living
居住与通勤推荐
| # | 小区 | 最佳通勤 | 通勤时间 | 距离 | 综合分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||
注:月租/总价为估算值(基于政府 RVD 月度住宅均价/均租按区域与面积推算),仅供择校居住决策参考。
-