Overview
Related Schools
年级 | 校级 | 年龄 | 学费 | 阶段 |
---|---|---|---|---|
G7 | S1 | 12 | $60,000 | 中一 |
G8 | S2 | 13 | $60,000 | 中二 |
G9 | S3 | 14 | $60,000 | 中三 |
G10 | S4 | 15 | $65,000 | 中四 |
G11 | S5 | 16 | $65,000 | 中五 |
G12 | S6 | 17 | $65,000 | 中六 |
Exams
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分5+ | ||
CEM5+ | 18.4% | |
中文5+ | 16.4% | |
英文5+ | 22.4% | |
数学5+ | 16.4% | |
332A |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分4+ | ||
CEM4+ | ||
中文4+ | ||
英文4+ | ||
数学4+ | ||
2+ |
DSE成绩 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总分3+ | ||
CEM3+ | ||
中文3+ | 77.6% | |
英文3+ | 86.6% | |
数学3+ | ||
总人数 |
Placements
大学录取 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
三大率 | ||
四大率 | ||
五大率 | ||
八大率 | ||
联招率 | ||
升学率 |
学位率 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
总学位率 | ||
总学士率 | ||
本地学士率 | ||
SSDP率 | ||
自资学位率 | ||
海外学位率 |
其他 | 2025 | 2024 |
---|---|---|
副学士/高级文凭 | ||
副学士率 | ||
高级文凭率 | ||
海外文凭率 | ||
职业进修 | ||
重读率 |
Admissions
Schedule
Requirements
Process
Language
中文课程
英文课程
中文课程
英文课程
FAQ